gemeente Zeist
Laagste gasverbruik per buurt in gemeente Zeist
Deze lijst rangschikt 26 buurten in gemeente Zeist op gasverbruik. Bovenaan staat Kerckebosch met 510 m³; de mediaan van alle 26 buurten ligt op 905 m³. De hoogste waarde vinden we in Bosch en Duin (1.880 m³).
Top 25 van 26 buurten
Gasverbruik — gemeente Zeist
| # | Buurt | Gemeente | Gasverbruik (m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerckebosch | Zeist | 510 m³ |
| 2 | Sterrenberg | Zeist | 550 m³ |
| 3 | Crosestein | Zeist | 660 m³ |
| 4 | Utrechtseweg | Zeist | 680 m³ |
| 5 | Carré | Zeist | 700 m³ |
| 6 | Vogelwijk | Zeist | 740 m³ |
| 7 | Staatsliedenkwartier | Zeist | 750 m³ |
| 8 | Brugakker | Zeist | 820 m³ |
| 9 | Vollenhove | Zeist | 830 m³ |
| 10 | Dijnselburg | Zeist | 880 m³ |
| 11 | Nijenheim | Zeist | 880 m³ |
| 12 | Den Dolder-Noord | Zeist | 890 m³ |
| 13 | Austerlitz | Zeist | 900 m³ |
| 14 | Centrumschil-Noord | Zeist | 910 m³ |
| 15 | Griffensteijn/Kersbergen | Zeist | 940 m³ |
| 16 | Huis ter Heide-Zuid | Zeist | 940 m³ |
| 17 | Couwenhoven | Zeist | 960 m³ |
| 18 | Centrumschil-Zuid | Zeist | 1.010 m³ |
| 19 | Patijnpark | Zeist | 1.010 m³ |
| 20 | Mooi Zeist | Zeist | 1.070 m³ |
| 21 | Hoge Dennen | Zeist | 1.080 m³ |
| 22 | Den Dolder-Zuid | Zeist | 1.130 m³ |
| 23 | Huis ter Heide-Noord | Zeist | 1.290 m³ |
| 24 | Zeisterbos | Zeist | 1.370 m³ |
| 25 | Lyceumkwartier | Zeist | 1.510 m³ |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de laagste waarde in m³. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Zeist
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.