gemeente Zeist
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in gemeente Zeist
Deze lijst rangschikt 23 buurten in gemeente Zeist op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Bosch en Duin met € 1.405.000; de mediaan van alle 23 buurten ligt op € 507.000. De laagste waarde vinden we in Vollenhove (€ 255.000).
Top 23 van 23 buurten
Gemiddelde woningwaarde — gemeente Zeist
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosch en Duin | Zeist | € 1.405.000 |
| 2 | Lyceumkwartier | Zeist | € 1.107.000 |
| 3 | Den Dolder-Zuid | Zeist | € 724.000 |
| 4 | Zeisterbos | Zeist | € 720.000 |
| 5 | Hoge Dennen | Zeist | € 680.000 |
| 6 | Centrumschil-Zuid | Zeist | € 679.000 |
| 7 | Patijnpark | Zeist | € 640.000 |
| 8 | Utrechtseweg | Zeist | € 623.000 |
| 9 | Austerlitz | Zeist | € 623.000 |
| 10 | Griffensteijn/Kersbergen | Zeist | € 570.000 |
| 11 | Den Dolder-Noord | Zeist | € 544.000 |
| 12 | Kerckebosch | Zeist | € 507.000 |
| 13 | Centrumschil-Noord | Zeist | € 501.000 |
| 14 | Vogelwijk | Zeist | € 482.000 |
| 15 | Brugakker | Zeist | € 464.000 |
| 16 | Dijnselburg | Zeist | € 461.000 |
| 17 | Mooi Zeist | Zeist | € 448.000 |
| 18 | Couwenhoven | Zeist | € 421.000 |
| 19 | Crosestein | Zeist | € 396.000 |
| 20 | Nijenheim | Zeist | € 391.000 |
| 21 | Carré | Zeist | € 357.000 |
| 22 | Staatsliedenkwartier | Zeist | € 323.000 |
| 23 | Vollenhove | Zeist | € 255.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Zeist
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.