gemeente Leiden
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in gemeente Leiden
Deze lijst rangschikt 52 buurten in gemeente Leiden op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Raadsherenbuurt met € 768.000; de mediaan van alle 52 buurten ligt op € 427.500. De laagste waarde vinden we in Leeuwenhoek (€ 141.000).
Top 25 van 52 buurten
Gemiddelde woningwaarde — gemeente Leiden
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Raadsherenbuurt | Leiden | € 768.000 |
| 2 | Burgemeesterswijk | Leiden | € 761.000 |
| 3 | Vogelwijk | Leiden | € 711.000 |
| 4 | Vreewijk | Leiden | € 697.000 |
| 5 | Waardeiland | Leiden | € 696.000 |
| 6 | Roomburg | Leiden | € 614.000 |
| 7 | Zijlwijk-Zuid | Leiden | € 577.000 |
| 8 | Professorenwijk-West | Leiden | € 518.000 |
| 9 | Leedewijk-Noord | Leiden | € 518.000 |
| 10 | Groenoord | Leiden | € 514.000 |
| 11 | Leedewijk-Zuid | Leiden | € 507.000 |
| 12 | Tuinstadwijk | Leiden | € 487.000 |
| 13 | Houtkwartier | Leiden | € 487.000 |
| 14 | Academiewijk | Leiden | € 486.000 |
| 15 | Molenbuurt | Leiden | € 479.000 |
| 16 | Zijlwijk-Noord | Leiden | € 477.000 |
| 17 | Rijndijkbuurt | Leiden | € 470.000 |
| 18 | Pieterswijk | Leiden | € 465.000 |
| 19 | Professorenwijk-Oost | Leiden | € 463.000 |
| 20 | Pancras-West | Leiden | € 457.000 |
| 21 | Schenkwijk | Leiden | € 450.000 |
| 22 | Haagweg-Noord | Leiden | € 435.000 |
| 23 | Dobbewijk-Zuid | Leiden | € 435.000 |
| 24 | Kloosterhof | Leiden | € 434.000 |
| 25 | Levendaal-West | Leiden | € 432.000 |
Onderste 10 buurten
De laagste posities in deze ranglijst van 52 buurten.
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 43 | Haagweg-Zuid | Leiden | € 350.000 |
| 44 | De Kooi | Leiden | € 336.000 |
| 45 | Cronestein | Leiden | € 319.000 |
| 46 | Gasthuiswijk | Leiden | € 319.000 |
| 47 | Fortuinwijk-Zuid | Leiden | € 312.000 |
| 48 | Slaaghwijk | Leiden | € 303.000 |
| 49 | Fortuinwijk-Noord | Leiden | € 286.000 |
| 50 | Pesthuiswijk | Leiden | € 281.000 |
| 51 | Merenwijk-Centrum | Leiden | € 264.000 |
| 52 | Leeuwenhoek | Leiden | € 141.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Leiden
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.