provincie Utrecht
Hoogste inkomen per inwoner per buurt in provincie Utrecht
Deze lijst rangschikt 176 buurten in provincie Utrecht op inkomen per inwoner. Bovenaan staat Lyceumkwartier met € 68.600; de mediaan van alle 176 buurten ligt op € 37.050. De laagste waarde vinden we in Utrecht Science Park (€ 18.000).
Top 25 van 176 buurten
Inkomen per inwoner — provincie Utrecht
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyceumkwartier | Zeist | € 68.600 |
| 2 | Bilthoven Noord I | De Bilt | € 68.400 |
| 3 | Wilhelminapark en omgeving | Utrecht | € 60.700 |
| 4 | Hoge Dennen | Zeist | € 55.200 |
| 5 | Abcoude Zuidwest | De Ronde Venen | € 52.700 |
| 6 | Oog in Al | Utrecht | € 52.000 |
| 7 | Centrumschil-Zuid | Zeist | € 50.900 |
| 8 | Leidsche Rijn-Centrum | Utrecht | € 50.200 |
| 9 | Waterrijk | Woerden | € 49.400 |
| 10 | Dichterswijk | Utrecht | € 48.800 |
| 11 | Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat e.o. | Utrecht | € 48.400 |
| 12 | Pijlsweerd-Zuid | Utrecht | € 48.300 |
| 13 | Driebergen-Oost en Zuid | Utrechtse Heuvelrug | € 48.200 |
| 14 | Oudwijk | Utrecht | € 48.000 |
| 15 | Doorn-Centrum | Utrechtse Heuvelrug | € 47.500 |
| 16 | Lange Nieuwstraat en omgeving | Utrecht | € 47.200 |
| 17 | Soestdijk | Soest | € 46.500 |
| 18 | Zandweg-Oostwaard | Stichtse Vecht | € 46.300 |
| 19 | Bilthoven Centrum | De Bilt | € 46.200 |
| 20 | Wittevrouwen | Utrecht | € 45.700 |
| 21 | Soest Zuid | Soest | € 45.500 |
| 22 | Vogelenbuurt | Utrecht | € 45.300 |
| 23 | Buiten Wittevrouwen | Utrecht | € 45.300 |
| 24 | Schildersbuurt | Utrecht | € 45.300 |
| 25 | Tuinwijk-Oost | Utrecht | € 44.700 |
Onderste 10 buurten
De laagste posities in deze ranglijst van 176 buurten.
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 167 | Nieuw Hoograven-Zuid | Utrecht | € 26.500 |
| 168 | IJsselveld-Oost | IJsselstein | € 25.700 |
| 169 | Engelenburg | Veenendaal | € 25.500 |
| 170 | Rhenen Hoog | Rhenen | € 25.300 |
| 171 | Zambesidreef en omgeving | Utrecht | € 25.000 |
| 172 | Kanaleneiland-Zuid | Utrecht | € 24.800 |
| 173 | Wolga- en Donaudreef en omgeving | Utrecht | € 24.600 |
| 174 | Tigrisdreef en omgeving | Utrecht | € 22.400 |
| 175 | Neckardreef en omgeving | Utrecht | € 21.400 |
| 176 | Utrecht Science Park | Utrecht | € 18.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor provincie Utrecht
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.