gemeente Rotterdam
Hoogste inkomen per inwoner per buurt in gemeente Rotterdam
Deze lijst rangschikt 64 buurten in gemeente Rotterdam op inkomen per inwoner. Bovenaan staat Nieuwe Werk met € 62.700; de mediaan van alle 64 buurten ligt op € 32.600. De laagste waarde vinden we in Hillesluis (€ 23.300).
Top 25 van 64 buurten
Inkomen per inwoner — gemeente Rotterdam
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwe Werk | Rotterdam | € 62.700 |
| 2 | Kop van Zuid | Rotterdam | € 60.600 |
| 3 | Molenlaankwartier | Rotterdam | € 56.200 |
| 4 | Kralingen Oost | Rotterdam | € 52.800 |
| 5 | 's-Gravenland | Rotterdam | € 48.300 |
| 6 | Stadsdriehoek | Rotterdam | € 47.400 |
| 7 | Zestienhoven | Rotterdam | € 47.100 |
| 8 | Blijdorp | Rotterdam | € 46.500 |
| 9 | Hillegersberg Noord | Rotterdam | € 45.700 |
| 10 | Terbregge | Rotterdam | € 44.600 |
| 11 | Cool | Rotterdam | € 44.400 |
| 12 | Nesselande | Rotterdam | € 43.800 |
| 13 | Hillegersberg Zuid | Rotterdam | € 43.700 |
| 14 | Strand en Duin | Rotterdam | € 42.400 |
| 15 | Katendrecht | Rotterdam | € 41.100 |
| 16 | Noordereiland | Rotterdam | € 39.400 |
| 17 | Bergpolder | Rotterdam | € 39.100 |
| 18 | Liskwartier | Rotterdam | € 37.700 |
| 19 | Provenierswijk | Rotterdam | € 37.500 |
| 20 | Struisenburg | Rotterdam | € 37.500 |
| 21 | Middelland | Rotterdam | € 37.200 |
| 22 | Kop van Zuid - Entrepot | Rotterdam | € 37.100 |
| 23 | Oud IJsselmonde | Rotterdam | € 36.500 |
| 24 | Schiemond | Rotterdam | € 35.900 |
| 25 | Overschie | Rotterdam | € 35.800 |
Onderste 10 buurten
De laagste posities in deze ranglijst van 64 buurten.
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 55 | Zuidwijk | Rotterdam | € 25.700 |
| 56 | Spangen | Rotterdam | € 25.500 |
| 57 | Tussendijken | Rotterdam | € 25.100 |
| 58 | Pendrecht | Rotterdam | € 25.000 |
| 59 | Afrikaanderwijk | Rotterdam | € 24.800 |
| 60 | Tarwewijk | Rotterdam | € 24.800 |
| 61 | Oud Crooswijk | Rotterdam | € 24.600 |
| 62 | Feijenoord | Rotterdam | € 24.200 |
| 63 | Bloemhof | Rotterdam | € 23.300 |
| 64 | Hillesluis | Rotterdam | € 23.300 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Rotterdam
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.