gemeente Eindhoven
Hoogste inkomen per inwoner per buurt in gemeente Eindhoven
Deze lijst rangschikt 48 buurten in gemeente Eindhoven op inkomen per inwoner. Bovenaan staat Strijp S met € 50.200; de mediaan van alle 48 buurten ligt op € 33.150. De laagste waarde vinden we in Doornakkers-Oost (€ 26.000).
Top 25 van 48 buurten
Inkomen per inwoner — gemeente Eindhoven
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 1 | Strijp S | Eindhoven | € 50.200 |
| 2 | Waterrijk | Eindhoven | € 47.300 |
| 3 | Irisbuurt | Eindhoven | € 46.600 |
| 4 | Bergen | Eindhoven | € 45.200 |
| 5 | Kerkdorp Acht | Eindhoven | € 44.800 |
| 6 | Blixembosch-Oost | Eindhoven | € 44.100 |
| 7 | Grasrijk | Eindhoven | € 44.000 |
| 8 | Tuindorp | Eindhoven | € 42.800 |
| 9 | Binnenstad | Eindhoven | € 42.600 |
| 10 | Schrijversbuurt | Eindhoven | € 42.500 |
| 11 | Philipsdorp | Eindhoven | € 42.200 |
| 12 | Eliasterrein, Vonderkwartier | Eindhoven | € 42.000 |
| 13 | Zandrijk | Eindhoven | € 41.300 |
| 14 | Gerardusplein | Eindhoven | € 38.300 |
| 15 | Genderbeemd | Eindhoven | € 38.000 |
| 16 | Schoot | Eindhoven | € 37.900 |
| 17 | Heesterakker | Eindhoven | € 37.700 |
| 18 | Achtse Barrier-Spaaihoef | Eindhoven | € 37.600 |
| 19 | Achtse Barrier-Gunterslaer | Eindhoven | € 36.400 |
| 20 | Kronehoef | Eindhoven | € 35.200 |
| 21 | Achtse Barrier-Hoeven | Eindhoven | € 35.000 |
| 22 | Limbeek-Noord | Eindhoven | € 33.900 |
| 23 | Oude Gracht-West | Eindhoven | € 33.700 |
| 24 | Kruidenbuurt | Eindhoven | € 33.600 |
| 25 | Hanevoet | Eindhoven | € 32.700 |
Onderste 10 buurten
De laagste posities in deze ranglijst van 48 buurten.
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 39 | Woenselse Heide | Eindhoven | € 29.400 |
| 40 | Drents Dorp | Eindhoven | € 29.100 |
| 41 | Genderdal | Eindhoven | € 28.600 |
| 42 | Woensel-West | Eindhoven | € 28.500 |
| 43 | Hemelrijken | Eindhoven | € 28.200 |
| 44 | Vaartbroek | Eindhoven | € 27.900 |
| 45 | Vlokhoven | Eindhoven | € 27.500 |
| 46 | Eckart | Eindhoven | € 26.800 |
| 47 | Jagershoef | Eindhoven | € 26.500 |
| 48 | Doornakkers-Oost | Eindhoven | € 26.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Eindhoven
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.