gemeente Eemsdelta
Hoogste aandeel woningen met zonnepanelen per buurt in gemeente Eemsdelta
Deze lijst rangschikt 31 buurten in gemeente Eemsdelta op aandeel woningen met zonnepanelen. Bovenaan staat 't Zandt met 73%; de mediaan van alle 31 buurten ligt op 59%. De laagste waarde vinden we in Zandplatenbuurt (18%).
Top 25 van 31 buurten
Aandeel woningen met zonnepanelen — gemeente Eemsdelta
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel woningen met zonnepanelen |
|---|---|---|---|
| 1 | 't Zandt | Eemsdelta | 73% |
| 2 | Woldendorp | Eemsdelta | 72% |
| 3 | Holwierde | Eemsdelta | 71% |
| 4 | Kwelderland | Eemsdelta | 69% |
| 5 | Oling | Eemsdelta | 69% |
| 6 | Doklanden | Eemsdelta | 67% |
| 7 | Loppersum | Eemsdelta | 67% |
| 8 | Spijk | Eemsdelta | 64% |
| 9 | Tjamsweer | Eemsdelta | 64% |
| 10 | Steenbakkersbuurt | Eemsdelta | 63% |
| 11 | Stedum | Eemsdelta | 63% |
| 12 | Oosterveld | Eemsdelta | 62% |
| 13 | Vrijheidsbuurt | Eemsdelta | 62% |
| 14 | Wagenborgen | Eemsdelta | 61% |
| 15 | Fivelmonde | Eemsdelta | 59% |
| 16 | Opwierde Zuid | Eemsdelta | 59% |
| 17 | Opwierde Noord | Eemsdelta | 55% |
| 18 | Over de Gracht | Eemsdelta | 52% |
| 19 | Bierum | Eemsdelta | 51% |
| 20 | De Wierde | Eemsdelta | 51% |
| 21 | Middelstum | Eemsdelta | 49% |
| 22 | Vogelbuurt | Eemsdelta | 48% |
| 23 | Oranjebuurt | Eemsdelta | 46% |
| 24 | Bornholm | Eemsdelta | 44% |
| 25 | Farmsum | Eemsdelta | 40% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Eemsdelta
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.