gemeente Zuidplas
Hoogste aandeel koopwoningen per buurt in gemeente Zuidplas
Deze lijst rangschikt 29 buurten in gemeente Zuidplas op aandeel koopwoningen. Bovenaan staat Parkzoom met 96%; de mediaan van alle 29 buurten ligt op 69%. De laagste waarde vinden we in Bomenbuurt (0%).
Top 25 van 29 buurten
Aandeel koopwoningen — gemeente Zuidplas
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 1 | Parkzoom | Zuidplas | 96% |
| 2 | Verspreide bebouwing Zuidplaspolder | Zuidplas | 88% |
| 3 | Vijfakkers-Noord | Zuidplas | 87% |
| 4 | Zuidplas Kruiden | Zuidplas | 86% |
| 5 | Zevenhuizen-Zuid | Zuidplas | 85% |
| 6 | Zuidplas Mossen | Zuidplas | 84% |
| 7 | Jonge Veenen | Zuidplas | 82% |
| 8 | Esse Hoog | Zuidplas | 80% |
| 9 | Verspreide bebouwing Essepolder | Zuidplas | 80% |
| 10 | Kern Moerkapelle | Zuidplas | 76% |
| 11 | Esse Zoom Laag | Zuidplas | 75% |
| 12 | Moerkapelle-Oost | Zuidplas | 74% |
| 13 | Swanla | Zuidplas | 73% |
| 14 | Dorrestein-Noord | Zuidplas | 73% |
| 15 | Zevenhuizen-West 2 | Zuidplas | 69% |
| 16 | Moordrecht Bloemenbuurt | Zuidplas | 69% |
| 17 | Dorrestein-Zuid | Zuidplas | 69% |
| 18 | Staatsliedenbuurt/Vijfakkers | Zuidplas | 68% |
| 19 | Kern Zevenhuizen | Zuidplas | 67% |
| 20 | Kern Moordrecht | Zuidplas | 67% |
| 21 | Dorp Noord | Zuidplas | 66% |
| 22 | Zuidplas Velden | Zuidplas | 66% |
| 23 | Esse Laag | Zuidplas | 66% |
| 24 | Moerkapelle-West | Zuidplas | 63% |
| 25 | Zuidplas Dalen | Zuidplas | 60% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Zuidplas
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.