gemeente Vlaardingen
Hoogste aandeel koopwoningen per buurt in gemeente Vlaardingen
Deze lijst rangschikt 27 buurten in gemeente Vlaardingen op aandeel koopwoningen. Bovenaan staat Drevenbuurt met 97%; de mediaan van alle 27 buurten ligt op 44%. De laagste waarde vinden we in De Vergulde Hand (1%).
Top 25 van 27 buurten
Aandeel koopwoningen — gemeente Vlaardingen
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 1 | Drevenbuurt | Vlaardingen | 97% |
| 2 | Oranjebuurt | Vlaardingen | 95% |
| 3 | Babberspolder Noord | Vlaardingen | 90% |
| 4 | Hofbuurt | Vlaardingen | 85% |
| 5 | Loper Noord | Vlaardingen | 84% |
| 6 | Babberspolder West | Vlaardingen | 63% |
| 7 | Vaart Noord | Vlaardingen | 60% |
| 8 | Wetering | Vlaardingen | 58% |
| 9 | Oostbuurt | Vlaardingen | 56% |
| 10 | Indische Buurt | Vlaardingen | 54% |
| 11 | Vettenoordse Polder Oost | Vlaardingen | 48% |
| 12 | Centrum | Vlaardingen | 48% |
| 13 | Hoogkamer | Vlaardingen | 48% |
| 14 | Lage Weide | Vlaardingen | 44% |
| 15 | Vaart Zuid | Vlaardingen | 43% |
| 16 | Vogelbuurt Zuid | Vlaardingen | 43% |
| 17 | Loper Zuid | Vlaardingen | 41% |
| 18 | Vijfsluizen | Vlaardingen | 39% |
| 19 | Statenbuurt | Vlaardingen | 37% |
| 20 | Babberspolder Oost | Vlaardingen | 34% |
| 21 | Kruidenbuurt | Vlaardingen | 32% |
| 22 | Zuidbuurt | Vlaardingen | 22% |
| 23 | Hoevenbuurt | Vlaardingen | 22% |
| 24 | Maasboulevard | Vlaardingen | 21% |
| 25 | Vogelbuurt Noord | Vlaardingen | 12% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Vlaardingen
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.