gemeente Edam-Volendam
Hoogste aandeel koopwoningen per buurt in gemeente Edam-Volendam
Deze lijst rangschikt 20 buurten in gemeente Edam-Volendam op aandeel koopwoningen. Bovenaan staat Volendam-Blokgouw 7 en 8 met 97%; de mediaan van alle 20 buurten ligt op 77%. De laagste waarde vinden we in Edam-Singelwijk (49%).
Top 20 van 20 buurten
Aandeel koopwoningen — gemeente Edam-Volendam
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 1 | Volendam-Blokgouw 7 en 8 | Edam-Volendam | 97% |
| 2 | Volendam-Blokgouw 4, 5 en 6 | Edam-Volendam | 94% |
| 3 | Volendam-Middengebied | Edam-Volendam | 91% |
| 4 | Volendam-Blokgouw 1 en 2 | Edam-Volendam | 87% |
| 5 | Beets | Edam-Volendam | 86% |
| 6 | Warder | Edam-Volendam | 85% |
| 7 | Edam-Zuid | Edam-Volendam | 83% |
| 8 | Volendam-Blokgouw 3 | Edam-Volendam | 82% |
| 9 | De Watering | Edam-Volendam | 82% |
| 10 | Volendam-Bloemenbuurt | Edam-Volendam | 77% |
| 11 | Broeckgouw | Edam-Volendam | 77% |
| 12 | Middelie | Edam-Volendam | 77% |
| 13 | Kwadijk | Edam-Volendam | 77% |
| 14 | Edam-Oude kom | Edam-Volendam | 76% |
| 15 | Volendam-Katham + Planetenbuurt | Edam-Volendam | 76% |
| 16 | Oosthuizen | Edam-Volendam | 70% |
| 17 | Volendam-Rozettenbuurt | Edam-Volendam | 68% |
| 18 | Volendam-Oude kom | Edam-Volendam | 67% |
| 19 | Edam-Molenbuurt | Edam-Volendam | 61% |
| 20 | Edam-Singelwijk | Edam-Volendam | 49% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Edam-Volendam
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.