gemeente Edam-Volendam
Laagste gasverbruik per buurt in gemeente Edam-Volendam
Deze lijst rangschikt 20 buurten in gemeente Edam-Volendam op gasverbruik. Bovenaan staat Broeckgouw met 530 m³; de mediaan van alle 20 buurten ligt op 1.070 m³. De hoogste waarde vinden we in Warder (1.200 m³).
Top 20 van 20 buurten
Gasverbruik — gemeente Edam-Volendam
| # | Buurt | Gemeente | Gasverbruik (m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Broeckgouw | Edam-Volendam | 530 m³ |
| 2 | Oosthuizen | Edam-Volendam | 800 m³ |
| 3 | Edam-Molenbuurt | Edam-Volendam | 840 m³ |
| 4 | De Watering | Edam-Volendam | 880 m³ |
| 5 | Edam-Singelwijk | Edam-Volendam | 890 m³ |
| 6 | Volendam-Rozettenbuurt | Edam-Volendam | 960 m³ |
| 7 | Volendam-Oude kom | Edam-Volendam | 980 m³ |
| 8 | Edam-Oude kom | Edam-Volendam | 1.010 m³ |
| 9 | Volendam-Bloemenbuurt | Edam-Volendam | 1.040 m³ |
| 10 | Volendam-Katham + Planetenbuurt | Edam-Volendam | 1.070 m³ |
| 11 | Volendam-Blokgouw 3 | Edam-Volendam | 1.070 m³ |
| 12 | Volendam-Middengebied | Edam-Volendam | 1.110 m³ |
| 13 | Kwadijk | Edam-Volendam | 1.110 m³ |
| 14 | Edam-Zuid | Edam-Volendam | 1.130 m³ |
| 15 | Volendam-Blokgouw 7 en 8 | Edam-Volendam | 1.140 m³ |
| 16 | Volendam-Blokgouw 1 en 2 | Edam-Volendam | 1.150 m³ |
| 17 | Middelie | Edam-Volendam | 1.150 m³ |
| 18 | Beets | Edam-Volendam | 1.160 m³ |
| 19 | Volendam-Blokgouw 4, 5 en 6 | Edam-Volendam | 1.180 m³ |
| 20 | Warder | Edam-Volendam | 1.200 m³ |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de laagste waarde in m³. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Edam-Volendam
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.