provincie Noord-Holland
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in provincie Noord-Holland
Deze lijst rangschikt 1401 buurten in provincie Noord-Holland op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Diepenbrockbuurt met € 2.286.000; de mediaan van alle 1401 buurten ligt op € 453.000. De laagste waarde vinden we in Riekerhaven (€ 31.000).
Top 25 van 1401 buurten
Gemiddelde woningwaarde — provincie Noord-Holland
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Diepenbrockbuurt | Amsterdam | € 2.286.000 |
| 2 | Crailo | Huizen | € 1.801.000 |
| 3 | Banpleinbuurt | Amsterdam | € 1.761.000 |
| 4 | Zwarte Berg | Laren (NH.) | € 1.695.000 |
| 5 | Aerdenhout-Centrum | Bloemendaal | € 1.514.000 |
| 6 | Beethovenbuurt | Amsterdam | € 1.494.000 |
| 7 | Aerdenhout-West | Bloemendaal | € 1.494.000 |
| 8 | Cornelis Schuytbuurt | Amsterdam | € 1.491.000 |
| 9 | Valeriusbuurt-Oost | Amsterdam | € 1.436.000 |
| 10 | Bredius-West | Gooise Meren | € 1.422.000 |
| 11 | Koedijk | Gooise Meren | € 1.421.000 |
| 12 | Willemsparkbuurt-Noord | Amsterdam | € 1.405.000 |
| 13 | Minervabuurt-Noord | Amsterdam | € 1.401.000 |
| 14 | Steenbergen | Laren (NH.) | € 1.374.000 |
| 15 | Concertgebouwbuurt | Amsterdam | € 1.348.000 |
| 16 | Aerdenhout-Zuid | Bloemendaal | € 1.329.000 |
| 17 | Blaricum-Dorp | Blaricum | € 1.318.000 |
| 18 | Zuiderhout | Haarlem | € 1.309.000 |
| 19 | Boslaan | Gooise Meren | € 1.265.000 |
| 20 | Oranjebuurt | Amstelveen | € 1.245.000 |
| 21 | Provinciaal Ziekenhuis | Bloemendaal | € 1.240.000 |
| 22 | P.C. Hooftbuurt | Amsterdam | € 1.234.000 |
| 23 | Villaparken | Hilversum | € 1.232.000 |
| 24 | Johannes Vermeerbuurt | Amsterdam | € 1.218.000 |
| 25 | Van Reenen | Bergen (NH.) | € 1.210.000 |
Onderste 10 buurten
De laagste posities in deze ranglijst van 1401 buurten.
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1392 | Jeruzalem | Den Helder | € 192.000 |
| 1393 | Amstel III deel A/B-Zuid | Amsterdam | € 188.000 |
| 1394 | Visbuurt | Den Helder | € 184.000 |
| 1395 | Tuindorp-Oost | Den Helder | € 180.000 |
| 1396 | Zuiderzeebuurt | Den Helder | € 166.000 |
| 1397 | Egmond aan Zee - Centrum | Bergen (NH.) | € 126.000 |
| 1398 | Hoofddorp Graan voor Visch Zuid | Haarlemmermeer | € 112.000 |
| 1399 | D-buurt | Amsterdam | € 97.000 |
| 1400 | Baaibuurt-Oost | Amsterdam | € 77.000 |
| 1401 | Riekerhaven | Amsterdam | € 31.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor provincie Noord-Holland
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.