Nederland
Hoogste inkomen per inwoner per buurt in Nederland
Deze lijst rangschikt 1912 buurten in Nederland op inkomen per inwoner. Bovenaan staat Cornelis Schuytbuurt met € 92.900; de mediaan van alle 1912 buurten ligt op € 33.700. De laagste waarde vinden we in Drienerveld-U.T. (€ 17.400).
Top 25 van 1912 buurten
Inkomen per inwoner — Nederland
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 1 | Cornelis Schuytbuurt | Amsterdam | € 92.900 |
| 2 | Zuidas-Zuid | Amsterdam | € 85.800 |
| 3 | Valeriusbuurt-West | Amsterdam | € 72.300 |
| 4 | Aerdenhout-Centrum | Bloemendaal | € 69.500 |
| 5 | Minervabuurt-Zuid | Amsterdam | € 68.700 |
| 6 | Lyceumkwartier | Zeist | € 68.600 |
| 7 | Bilthoven Noord I | De Bilt | € 68.400 |
| 8 | Heemsteedse Dreef, Schildersbuurt e.o. | Heemstede | € 63.500 |
| 9 | Bloemendaal | Bloemendaal | € 63.300 |
| 10 | Archipelbuurt | 's-Gravenhage | € 63.100 |
| 11 | Overhoeks | Amsterdam | € 63.000 |
| 12 | Nieuwe Werk | Rotterdam | € 62.700 |
| 13 | Houthavens-West | Amsterdam | € 62.600 |
| 14 | Blaricum-Dorp | Blaricum | € 61.700 |
| 15 | Amstelkwartier-Noord | Amsterdam | € 61.600 |
| 16 | Elsrijk West | Amstelveen | € 61.400 |
| 17 | Wilhelminapark en omgeving | Utrecht | € 60.700 |
| 18 | Helmersbuurt-Oost | Amsterdam | € 60.700 |
| 19 | Oranje Nassau | Oegstgeest | € 60.600 |
| 20 | Kop van Zuid | Rotterdam | € 60.600 |
| 21 | Waalsdorp | 's-Gravenhage | € 60.300 |
| 22 | Overveen | Bloemendaal | € 58.700 |
| 23 | Statenkwartier | 's-Gravenhage | € 58.000 |
| 24 | Boomberg | Hilversum | € 57.800 |
| 25 | Wielingenbuurt | Amsterdam | € 57.500 |
Onderste 10 buurten
De laagste posities in deze ranglijst van 1912 buurten.
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 1903 | Schildersbuurt-Noord | 's-Gravenhage | € 21.200 |
| 1904 | Lodewijk van Deysselbuurt | Amsterdam | € 21.100 |
| 1905 | Moerwijk-West | 's-Gravenhage | € 20.800 |
| 1906 | Schildersbuurt-Oost | 's-Gravenhage | € 20.400 |
| 1907 | Vastenavondkamp-Noord | Venlo | € 20.400 |
| 1908 | Wesselerbrink Noord-Oost | Enschede | € 20.100 |
| 1909 | Holendrecht-West | Amsterdam | € 19.700 |
| 1910 | Uilenstede | Amstelveen | € 18.600 |
| 1911 | Utrecht Science Park | Utrecht | € 18.000 |
| 1912 | Drienerveld-U.T. | Enschede | € 17.400 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor Nederland
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.