gemeente Delft
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in gemeente Delft
Deze lijst rangschikt 65 buurten in gemeente Delft op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Koningsveldbuurt met € 673.000; de mediaan van alle 65 buurten ligt op € 358.000. De laagste waarde vinden we in TU-Campus (€ 154.000).
Top 25 van 65 buurten
Gemiddelde woningwaarde — gemeente Delft
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Koningsveldbuurt | Delft | € 673.000 |
| 2 | Den Hoorn | Delft | € 603.000 |
| 3 | Stationsbuurt | Delft | € 587.000 |
| 4 | Molenbuurt | Delft | € 586.000 |
| 5 | Hoornse Hof | Delft | € 570.000 |
| 6 | Marlot | Delft | € 557.000 |
| 7 | Buitenhof-Zuid | Delft | € 532.000 |
| 8 | Ministersbuurt-Oost | Delft | € 527.000 |
| 9 | Koepoort | Delft | € 494.000 |
| 10 | Zeeheldenbuurt | Delft | € 487.000 |
| 11 | Centrum-Noord | Delft | € 478.000 |
| 12 | Centrum-West | Delft | € 475.000 |
| 13 | Centrum-Oost | Delft | € 475.000 |
| 14 | Agnetaparkbuurt | Delft | € 462.000 |
| 15 | Ecodus | Delft | € 462.000 |
| 16 | Delftzicht | Delft | € 458.000 |
| 17 | Centrum-Zuidoost | Delft | € 451.000 |
| 18 | Indische Buurt-Zuid | Delft | € 440.000 |
| 19 | Zuidpoort | Delft | € 419.000 |
| 20 | Afrikabuurt-West | Delft | € 416.000 |
| 21 | Bomenwijk | Delft | € 414.000 |
| 22 | Bosrand | Delft | € 411.000 |
| 23 | Centrum | Delft | € 399.000 |
| 24 | Sint Joris | Delft | € 396.000 |
| 25 | Ministersbuurt-West | Delft | € 392.000 |
Onderste 10 buurten
De laagste posities in deze ranglijst van 65 buurten.
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 56 | Aart van der Leeuwbuurt | Delft | € 257.000 |
| 57 | Afrikabuurt-Oost | Delft | € 255.000 |
| 58 | Juniusbuurt | Delft | € 251.000 |
| 59 | Voorhof-Hoogbouw | Delft | € 247.000 |
| 60 | Buitenhof-Noord | Delft | € 243.000 |
| 61 | Fledderusbuurt | Delft | € 229.000 |
| 62 | Mythologiebuurt | Delft | € 226.000 |
| 63 | Gillisbuurt | Delft | € 208.000 |
| 64 | Het Rode Dorp | Delft | € 196.000 |
| 65 | TU-Campus | Delft | € 154.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Delft
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.