provincie Zuid-Holland
Hoogste inkomen per inwoner per buurt in provincie Zuid-Holland
Deze lijst rangschikt 372 buurten in provincie Zuid-Holland op inkomen per inwoner. Bovenaan staat Archipelbuurt met € 63.100; de mediaan van alle 372 buurten ligt op € 34.550. De laagste waarde vinden we in Schildersbuurt-Oost (€ 20.400).
Top 25 van 372 buurten
Inkomen per inwoner — provincie Zuid-Holland
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 1 | Archipelbuurt | 's-Gravenhage | € 63.100 |
| 2 | Nieuwe Werk | Rotterdam | € 62.700 |
| 3 | Oranje Nassau | Oegstgeest | € 60.600 |
| 4 | Kop van Zuid | Rotterdam | € 60.600 |
| 5 | Waalsdorp | 's-Gravenhage | € 60.300 |
| 6 | Statenkwartier | 's-Gravenhage | € 58.000 |
| 7 | Vogelwijk | 's-Gravenhage | € 56.400 |
| 8 | Molenlaankwartier | Rotterdam | € 56.200 |
| 9 | Archeon | Alphen aan den Rijn | € 55.400 |
| 10 | Voorburg Oud noord | Leidschendam-Voorburg | € 54.300 |
| 11 | Sweelinckplein e.o. | 's-Gravenhage | € 53.400 |
| 12 | Kralingen Oost | Rotterdam | € 52.800 |
| 13 | Voorburg West zuid | Leidschendam-Voorburg | € 52.100 |
| 14 | Nieuw-Rhijngeest | Oegstgeest | € 50.500 |
| 15 | Poelgeest | Oegstgeest | € 48.500 |
| 16 | 's-Gravenland | Rotterdam | € 48.300 |
| 17 | Bezuidenhout-Midden | 's-Gravenhage | € 48.200 |
| 18 | Oostvoorne | Voorne aan Zee | € 47.600 |
| 19 | Stadsdriehoek | Rotterdam | € 47.400 |
| 20 | Zestienhoven | Rotterdam | € 47.100 |
| 21 | Blijdorp | Rotterdam | € 46.500 |
| 22 | Stadhoudersplantsoen | 's-Gravenhage | € 46.200 |
| 23 | Voorburg Oud zuid | Leidschendam-Voorburg | € 46.000 |
| 24 | Hillegersberg Noord | Rotterdam | € 45.700 |
| 25 | Bezuidenhout-Oost | 's-Gravenhage | € 45.500 |
Onderste 10 buurten
De laagste posities in deze ranglijst van 372 buurten.
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 363 | Slaaghwijk | Leiden | € 23.200 |
| 364 | Noordpolderbuurt | 's-Gravenhage | € 23.100 |
| 365 | Schildersbuurt-West | 's-Gravenhage | € 22.500 |
| 366 | Transvaalkwartier-Midden | 's-Gravenhage | € 22.500 |
| 367 | Buitenhof-Noord | Delft | € 22.400 |
| 368 | Venen, Oorden en Raden | 's-Gravenhage | € 22.400 |
| 369 | Transvaalkwartier-Noord | 's-Gravenhage | € 21.300 |
| 370 | Schildersbuurt-Noord | 's-Gravenhage | € 21.200 |
| 371 | Moerwijk-West | 's-Gravenhage | € 20.800 |
| 372 | Schildersbuurt-Oost | 's-Gravenhage | € 20.400 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor provincie Zuid-Holland
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.