gemeente Zaltbommel
Hoogste bevolkingsdichtheid per buurt in gemeente Zaltbommel
Deze lijst rangschikt 18 buurten in gemeente Zaltbommel op bevolkingsdichtheid. Bovenaan staat Zaltbommel Spellewaard met 4.967; de mediaan van alle 18 buurten ligt op 1.406. De laagste waarde vinden we in Verspreide huizen Kerkwijk en Bruchem (78).
Top 18 van 18 buurten
Bevolkingsdichtheid — gemeente Zaltbommel
| # | Buurt | Gemeente | Bevolkingsdichtheid (inw./km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zaltbommel Spellewaard | Zaltbommel | 4.967 |
| 2 | Zaltbommel Binnenstad | Zaltbommel | 4.086 |
| 3 | Zaltbommel Vergt en omgeving | Zaltbommel | 3.071 |
| 4 | Brakel | Zaltbommel | 1.866 |
| 5 | Verspreide huizen Hoeven | Zaltbommel | 1.810 |
| 6 | Poederoijen | Zaltbommel | 1.739 |
| 7 | Nederhemert-Noordzijde | Zaltbommel | 1.699 |
| 8 | Aalst | Zaltbommel | 1.598 |
| 9 | Zuilichem | Zaltbommel | 1.437 |
| 10 | Gameren | Zaltbommel | 1.375 |
| 11 | Nieuwaal | Zaltbommel | 1.213 |
| 12 | Bruchem | Zaltbommel | 1.196 |
| 13 | Verspr.h. in de polder Zuilichem e.o. | Zaltbommel | 202 |
| 14 | Verspr.h. in de polder Poederoijen | Zaltbommel | 101 |
| 15 | Verspreide huizen in de polder Aalst | Zaltbommel | 87 |
| 16 | Verspr.h. polders Gameren en Nieuwaal | Zaltbommel | 87 |
| 17 | Verspreide huizen in de polder Brakel | Zaltbommel | 82 |
| 18 | Verspreide huizen Kerkwijk en Bruchem | Zaltbommel | 78 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde in inw./km². Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Zaltbommel
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.