gemeente Landgraaf
Hoogste aandeel woningen met zonnepanelen per buurt in gemeente Landgraaf
Deze lijst rangschikt 24 buurten in gemeente Landgraaf op aandeel woningen met zonnepanelen. Bovenaan staat Heistraat met 71%; de mediaan van alle 24 buurten ligt op 48%. De laagste waarde vinden we in Op de Kamp (20%).
Top 24 van 24 buurten
Aandeel woningen met zonnepanelen — gemeente Landgraaf
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel woningen met zonnepanelen |
|---|---|---|---|
| 1 | Heistraat | Landgraaf | 71% |
| 2 | Namiddagsche Driessen | Landgraaf | 64% |
| 3 | Hoefveld | Landgraaf | 63% |
| 4 | Parkheide | Landgraaf | 63% |
| 5 | Abdissenbosch | Landgraaf | 61% |
| 6 | Klinkerkwartier | Landgraaf | 60% |
| 7 | Mijnbuurt | Landgraaf | 54% |
| 8 | Eikske | Landgraaf | 52% |
| 9 | Achter de Haesen | Landgraaf | 51% |
| 10 | Exdel | Landgraaf | 51% |
| 11 | Groenstraat | Landgraaf | 49% |
| 12 | Rimburg | Landgraaf | 49% |
| 13 | Kakert | Landgraaf | 47% |
| 14 | Nieuwenhagerheide | Landgraaf | 46% |
| 15 | De Dormig | Landgraaf | 44% |
| 16 | Lauradorp | Landgraaf | 44% |
| 17 | Lichtenberg | Landgraaf | 40% |
| 18 | Oud Nieuwenhagen | Landgraaf | 40% |
| 19 | Achter den Winkel | Landgraaf | 39% |
| 20 | Waubach | Landgraaf | 37% |
| 21 | Leenhof | Landgraaf | 36% |
| 22 | Schaesberg Centrum | Landgraaf | 34% |
| 23 | De Streep | Landgraaf | 28% |
| 24 | Op de Kamp | Landgraaf | 20% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Landgraaf
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.