gemeente Zevenaar
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in gemeente Zevenaar
Deze lijst rangschikt 23 buurten in gemeente Zevenaar op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Ooy met € 561.000; de mediaan van alle 23 buurten ligt op € 324.000. De laagste waarde vinden we in Schrijvershoek (€ 253.000).
Top 23 van 23 buurten
Gemiddelde woningwaarde — gemeente Zevenaar
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Ooy | Zevenaar | € 561.000 |
| 2 | Riverparc | Zevenaar | € 544.000 |
| 3 | Lathum | Zevenaar | € 469.000 |
| 4 | Groot Holthuizen | Zevenaar | € 450.000 |
| 5 | Oud Zevenaar | Zevenaar | € 434.000 |
| 6 | Buitengebied Aerdt | Zevenaar | € 432.000 |
| 7 | Angerlo | Zevenaar | € 417.000 |
| 8 | De Horst | Zevenaar | € 363.000 |
| 9 | Giesbeek | Zevenaar | € 350.000 |
| 10 | Molenwijk | Zevenaar | € 335.000 |
| 11 | Herwen | Zevenaar | € 329.000 |
| 12 | Stegeslag | Zevenaar | € 324.000 |
| 13 | Pannerden | Zevenaar | € 320.000 |
| 14 | Lentemorgen II | Zevenaar | € 317.000 |
| 15 | Tolkamer | Zevenaar | € 311.000 |
| 16 | Methen | Zevenaar | € 309.000 |
| 17 | Het Grieth | Zevenaar | € 303.000 |
| 18 | Babberich | Zevenaar | € 302.000 |
| 19 | Lentemorgen I | Zevenaar | € 290.000 |
| 20 | Zonnemaat | Zevenaar | € 267.000 |
| 21 | Centrum | Zevenaar | € 266.000 |
| 22 | Lobith | Zevenaar | € 261.000 |
| 23 | Schrijvershoek | Zevenaar | € 253.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Zevenaar
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.