gemeente Montferland
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in gemeente Montferland
Deze lijst rangschikt 19 buurten in gemeente Montferland op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Verspreide huizen Braamt met € 458.000; de mediaan van alle 19 buurten ligt op € 337.000. De laagste waarde vinden we in 's-Heerenberg, oostelijke uitbreiding (€ 262.000).
Top 19 van 19 buurten
Gemiddelde woningwaarde — gemeente Montferland
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Verspreide huizen Braamt | Montferland | € 458.000 |
| 2 | Verspreide huizen Loil | Montferland | € 456.000 |
| 3 | Verspreide huizen Greffelkamp | Montferland | € 452.000 |
| 4 | Verspreide huizen Nieuw-Dijk | Montferland | € 448.000 |
| 5 | Verspreide huizen Kilder | Montferland | € 436.000 |
| 6 | Verspreide huizen Beek | Montferland | € 428.000 |
| 7 | Verspr.h. De Hogenend en Oud-Dijk | Montferland | € 404.000 |
| 8 | Azewijn | Montferland | € 348.000 |
| 9 | Stokkum | Montferland | € 347.000 |
| 10 | Loil | Montferland | € 337.000 |
| 11 | Nieuw-Dijk | Montferland | € 336.000 |
| 12 | Kilder | Montferland | € 333.000 |
| 13 | Zeddam | Montferland | € 322.000 |
| 14 | Braamt | Montferland | € 321.000 |
| 15 | Beek | Montferland | € 314.000 |
| 16 | Didam-Noord | Montferland | € 299.000 |
| 17 | Didam-Zuid | Montferland | € 297.000 |
| 18 | 's-Heerenberg | Montferland | € 262.000 |
| 19 | 's-Heerenberg, oostelijke uitbreiding | Montferland | € 262.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Montferland
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.