gemeente Amsterdam
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in gemeente Amsterdam
Deze lijst rangschikt 386 buurten in gemeente Amsterdam op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Diepenbrockbuurt met € 2.286.000; de mediaan van alle 386 buurten ligt op € 498.500. De laagste waarde vinden we in Riekerhaven (€ 31.000).
Top 25 van 386 buurten
Gemiddelde woningwaarde — gemeente Amsterdam
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Diepenbrockbuurt | Amsterdam | € 2.286.000 |
| 2 | Banpleinbuurt | Amsterdam | € 1.761.000 |
| 3 | Beethovenbuurt | Amsterdam | € 1.494.000 |
| 4 | Cornelis Schuytbuurt | Amsterdam | € 1.491.000 |
| 5 | Valeriusbuurt-Oost | Amsterdam | € 1.436.000 |
| 6 | Willemsparkbuurt-Noord | Amsterdam | € 1.405.000 |
| 7 | Minervabuurt-Noord | Amsterdam | € 1.401.000 |
| 8 | Concertgebouwbuurt | Amsterdam | € 1.348.000 |
| 9 | P.C. Hooftbuurt | Amsterdam | € 1.234.000 |
| 10 | Johannes Vermeerbuurt | Amsterdam | € 1.218.000 |
| 11 | Vondelparkbuurt-Oost | Amsterdam | € 1.187.000 |
| 12 | Minervabuurt-Midden | Amsterdam | € 1.181.000 |
| 13 | Waterrijk | Amsterdam | € 1.161.000 |
| 14 | Prinses Irenebuurt | Amsterdam | € 1.129.000 |
| 15 | Hondecoeterbuurt | Amsterdam | € 1.069.000 |
| 16 | Schellingwoude-Oost | Amsterdam | € 1.049.000 |
| 17 | Vijzelstraatbuurt | Amsterdam | € 1.046.000 |
| 18 | Leidsegracht-Noord | Amsterdam | € 1.024.000 |
| 19 | Minervabuurt-Zuid | Amsterdam | € 984.000 |
| 20 | Valeriusbuurt-West | Amsterdam | € 980.000 |
| 21 | Vondelparkbuurt-Midden | Amsterdam | € 978.000 |
| 22 | Spiegelbuurt | Amsterdam | € 953.000 |
| 23 | Amstelveldbuurt | Amsterdam | € 952.000 |
| 24 | Buitenveldert-West-Midden | Amsterdam | € 946.000 |
| 25 | Nieuwendammerdijk-West | Amsterdam | € 942.000 |
Onderste 10 buurten
De laagste posities in deze ranglijst van 386 buurten.
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 377 | Hakfort/Huigenbos | Amsterdam | € 262.000 |
| 378 | Gein 1 | Amsterdam | € 260.000 |
| 379 | De Kameleon e.o. | Amsterdam | € 244.000 |
| 380 | Elzenhagen-Zuid | Amsterdam | € 242.000 |
| 381 | Hoptille | Amsterdam | € 231.000 |
| 382 | G-buurt-Noord | Amsterdam | € 229.000 |
| 383 | Amstel III deel A/B-Zuid | Amsterdam | € 188.000 |
| 384 | D-buurt | Amsterdam | € 97.000 |
| 385 | Baaibuurt-Oost | Amsterdam | € 77.000 |
| 386 | Riekerhaven | Amsterdam | € 31.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Amsterdam
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.