gemeente Schagen
Hoogste aandeel koopwoningen per buurt in gemeente Schagen
Deze lijst rangschikt 29 buurten in gemeente Schagen op aandeel koopwoningen. Bovenaan staat Buitengebied Waarland met 94%; de mediaan van alle 29 buurten ligt op 70%. De laagste waarde vinden we in Groeneweg-Zuid (37%).
Top 25 van 29 buurten
Aandeel koopwoningen — gemeente Schagen
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 1 | Buitengebied Waarland | Schagen | 94% |
| 2 | Nes-Noord | Schagen | 84% |
| 3 | Warmenhuizen-Zuid | Schagen | 80% |
| 4 | Waarland (woonkern) | Schagen | 80% |
| 5 | Warmenhuizen-Centrum | Schagen | 79% |
| 6 | Groeneweg-Noord | Schagen | 77% |
| 7 | 't Zand-West- en -Zuid | Schagen | 76% |
| 8 | Sint Maarten (woonkern) | Schagen | 75% |
| 9 | Dirkshorn (woonkern) | Schagen | 75% |
| 10 | Uyterland | Schagen | 72% |
| 11 | Debbemeer-Noord | Schagen | 71% |
| 12 | Tuitjenhorn-Centrum en Kerkbuurt | Schagen | 71% |
| 13 | Waldervaart-Noordwest | Schagen | 71% |
| 14 | Hoep-Zuid | Schagen | 71% |
| 15 | Waldervaart-Zuid | Schagen | 70% |
| 16 | Schagerbrug (woonkern) | Schagen | 69% |
| 17 | Schagen-Centrum-Zuid | Schagen | 68% |
| 18 | Tuitjenhorn-West en -Zuid | Schagen | 67% |
| 19 | Hoep-Noord | Schagen | 66% |
| 20 | 't Zand-Noordoost | Schagen | 64% |
| 21 | Callantsoog (woonkern) | Schagen | 64% |
| 22 | Schelphoek | Schagen | 63% |
| 23 | Petten-Centrum en Korfwater | Schagen | 63% |
| 24 | Debbemeer-Zuid | Schagen | 62% |
| 25 | Muggenburg | Schagen | 61% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Schagen
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.