gemeente Purmerend
Laagste gasverbruik per buurt in gemeente Purmerend
Deze lijst rangschikt 23 buurten in gemeente Purmerend op gasverbruik. Bovenaan staat Overlanderstraat en omgeving met 0 m³; de mediaan van alle 23 buurten ligt op 220 m³. De hoogste waarde vinden we in Noordbeemster (1.380 m³).
Top 23 van 23 buurten
Gasverbruik — gemeente Purmerend
| # | Buurt | Gemeente | Gasverbruik (m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Overlanderstraat en omgeving | Purmerend | 0 m³ |
| 2 | Maten- en Zuivelbuurt | Purmerend | 0 m³ |
| 3 | Purmer-Zuid/Zuid | Purmerend | 0 m³ |
| 4 | Azië | Purmerend | 0 m³ |
| 5 | Amerika | Purmerend | 0 m³ |
| 6 | Wagenweg | Purmerend | 10 m³ |
| 7 | Gors-Noord | Purmerend | 10 m³ |
| 8 | Purmer-Zuid/Noord | Purmerend | 10 m³ |
| 9 | Afrika | Purmerend | 10 m³ |
| 10 | Europa | Purmerend | 10 m³ |
| 11 | Wheermolen-West | Purmerend | 170 m³ |
| 12 | Stationsbuurt | Purmerend | 220 m³ |
| 13 | Wheermolen-Oost | Purmerend | 430 m³ |
| 14 | Overwhere-Zuid | Purmerend | 450 m³ |
| 15 | Binnenstad | Purmerend | 600 m³ |
| 16 | Zuiderpolder | Purmerend | 610 m³ |
| 17 | Overwhere-Noord | Purmerend | 650 m³ |
| 18 | Molenkoog | Purmerend | 670 m³ |
| 19 | Middenbeemster | Purmerend | 800 m³ |
| 20 | Gors-Zuid | Purmerend | 940 m³ |
| 21 | Zuidoostbeemster | Purmerend | 950 m³ |
| 22 | Westbeemster | Purmerend | 1.350 m³ |
| 23 | Noordbeemster | Purmerend | 1.380 m³ |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de laagste waarde in m³. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Purmerend
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.