gemeente Bronckhorst
Hoogste bevolkingsdichtheid per buurt in gemeente Bronckhorst
Deze lijst rangschikt 19 buurten in gemeente Bronckhorst op bevolkingsdichtheid. Bovenaan staat Hummelo met 2.910; de mediaan van alle 19 buurten ligt op 85. De laagste waarde vinden we in Verspr.h. Linde, Mossel en Wildenborch (33).
Top 19 van 19 buurten
Bevolkingsdichtheid — gemeente Bronckhorst
| # | Buurt | Gemeente | Bevolkingsdichtheid (inw./km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hummelo | Bronckhorst | 2.910 |
| 2 | Zelhem | Bronckhorst | 2.875 |
| 3 | Hengelo | Bronckhorst | 2.759 |
| 4 | Vorden | Bronckhorst | 2.455 |
| 5 | Keijenborg | Bronckhorst | 2.283 |
| 6 | Drempt | Bronckhorst | 2.160 |
| 7 | Steenderen | Bronckhorst | 2.017 |
| 8 | Baak | Bronckhorst | 1.303 |
| 9 | Halle | Bronckhorst | 1.107 |
| 10 | Verspreide huizen Keijenborg | Bronckhorst | 85 |
| 11 | Verspreide huizen Velswijk | Bronckhorst | 82 |
| 12 | Verspreide huizen Dunsborg | Bronckhorst | 70 |
| 13 | Verspreide huizen Hengelo en Noordink | Bronckhorst | 59 |
| 14 | Verspreide huizen Zelhem | Bronckhorst | 57 |
| 15 | Verspreide huizen Halle | Bronckhorst | 50 |
| 16 | Verspreide huizen Delden en Veldwijk | Bronckhorst | 50 |
| 17 | Verspreide huizen Baak | Bronckhorst | 48 |
| 18 | Verspreide huizen Toldijk | Bronckhorst | 42 |
| 19 | Verspr.h. Linde, Mossel en Wildenborch | Bronckhorst | 33 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde in inw./km². Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Bronckhorst
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.