gemeente Bronckhorst
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in gemeente Bronckhorst
Deze lijst rangschikt 19 buurten in gemeente Bronckhorst op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Verspreide huizen Delden en Veldwijk met € 615.000; de mediaan van alle 19 buurten ligt op € 498.000. De laagste waarde vinden we in Halle (€ 346.000).
Top 19 van 19 buurten
Gemiddelde woningwaarde — gemeente Bronckhorst
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Verspreide huizen Delden en Veldwijk | Bronckhorst | € 615.000 |
| 2 | Verspr.h. Linde, Mossel en Wildenborch | Bronckhorst | € 575.000 |
| 3 | Verspreide huizen Velswijk | Bronckhorst | € 570.000 |
| 4 | Verspreide huizen Hengelo en Noordink | Bronckhorst | € 561.000 |
| 5 | Verspreide huizen Zelhem | Bronckhorst | € 545.000 |
| 6 | Verspreide huizen Dunsborg | Bronckhorst | € 541.000 |
| 7 | Verspreide huizen Baak | Bronckhorst | € 538.000 |
| 8 | Verspreide huizen Keijenborg | Bronckhorst | € 532.000 |
| 9 | Verspreide huizen Toldijk | Bronckhorst | € 521.000 |
| 10 | Verspreide huizen Halle | Bronckhorst | € 498.000 |
| 11 | Drempt | Bronckhorst | € 405.000 |
| 12 | Vorden | Bronckhorst | € 402.000 |
| 13 | Steenderen | Bronckhorst | € 397.000 |
| 14 | Keijenborg | Bronckhorst | € 387.000 |
| 15 | Baak | Bronckhorst | € 380.000 |
| 16 | Hengelo | Bronckhorst | € 372.000 |
| 17 | Hummelo | Bronckhorst | € 370.000 |
| 18 | Zelhem | Bronckhorst | € 364.000 |
| 19 | Halle | Bronckhorst | € 346.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Bronckhorst
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.