gemeente Noordwijk
Hoogste aandeel woningen met zonnepanelen per buurt in gemeente Noordwijk
Deze lijst rangschikt 34 buurten in gemeente Noordwijk op aandeel woningen met zonnepanelen. Bovenaan staat Offem met 84%; de mediaan van alle 34 buurten ligt op 40,5%. De laagste waarde vinden we in Noordwijkerduin (0%).
Top 25 van 34 buurten
Aandeel woningen met zonnepanelen — gemeente Noordwijk
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel woningen met zonnepanelen |
|---|---|---|---|
| 1 | Offem | Noordwijk | 84% |
| 2 | In den Houte | Noordwijk | 65% |
| 3 | Boerenburg West | Noordwijk | 62% |
| 4 | De Zilk | Noordwijk | 58% |
| 5 | Boekhorst | Noordwijk | 55% |
| 6 | Zeeburg | Noordwijk | 54% |
| 7 | Mossenest Zuid | Noordwijk | 53% |
| 8 | Grashoek | Noordwijk | 52% |
| 9 | Victor Zuid | Noordwijk | 52% |
| 10 | Guldemond | Noordwijk | 50% |
| 11 | Buitengebied Noordwijkerhout | Noordwijk | 49% |
| 12 | Duinpark | Noordwijk | 48% |
| 13 | Mossenest Noord | Noordwijk | 45% |
| 14 | Middengebied Zuid | Noordwijk | 43% |
| 15 | Victor Midden | Noordwijk | 43% |
| 16 | Vinkeveld Noord | Noordwijk | 42% |
| 17 | Victor Noord | Noordwijk | 41% |
| 18 | Beeklaankwartier | Noordwijk | 40% |
| 19 | Buitengebied Noordwijk Noord | Noordwijk | 40% |
| 20 | Boerenburg Oost | Noordwijk | 38% |
| 21 | Middengebied Midden | Noordwijk | 36% |
| 22 | Dobbelmannduin | Noordwijk | 35% |
| 23 | Auteursbuurt | Noordwijk | 33% |
| 24 | Boechorst | Noordwijk | 32% |
| 25 | Vinkeveld Zuid | Noordwijk | 31% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Noordwijk
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.