gemeente Katwijk
Hoogste aandeel woningen met zonnepanelen per buurt in gemeente Katwijk
Deze lijst rangschikt 33 buurten in gemeente Katwijk op aandeel woningen met zonnepanelen. Bovenaan staat De Horn met 69%; de mediaan van alle 33 buurten ligt op 37%. De laagste waarde vinden we in Hoornes-West (9%).
Top 25 van 33 buurten
Aandeel woningen met zonnepanelen — gemeente Katwijk
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel woningen met zonnepanelen |
|---|---|---|---|
| 1 | De Horn | Katwijk | 69% |
| 2 | Rijnsburg-Noord | Katwijk | 67% |
| 3 | 't Duyfrak | Katwijk | 57% |
| 4 | Rijnsoever-Noord | Katwijk | 52% |
| 5 | Rijnsoever-West | Katwijk | 45% |
| 6 | Zanderij | Katwijk | 45% |
| 7 | Koestal | Katwijk | 44% |
| 8 | Kleipetten | Katwijk | 44% |
| 9 | Centrum-Noord | Katwijk | 44% |
| 10 | 't Joght | Katwijk | 41% |
| 11 | Rijnsoever-Midden | Katwijk | 40% |
| 12 | Zuid | Katwijk | 40% |
| 13 | Dorp | Katwijk | 39% |
| 14 | Witte Hek | Katwijk | 39% |
| 15 | Rijnsoever-Oost | Katwijk | 38% |
| 16 | Dorp | Katwijk | 38% |
| 17 | Frederiksoord-Zuid | Katwijk | 37% |
| 18 | De Hoek | Katwijk | 35% |
| 19 | Hoornes-Oost | Katwijk | 30% |
| 20 | Overduin | Katwijk | 28% |
| 21 | Molenwijk | Katwijk | 26% |
| 22 | Midden | Katwijk | 26% |
| 23 | Westerhaghe | Katwijk | 25% |
| 24 | De Noord | Katwijk | 24% |
| 25 | Noord-Oost | Katwijk | 24% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Katwijk
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.