gemeente Katwijk
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in gemeente Katwijk
Deze lijst rangschikt 32 buurten in gemeente Katwijk op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Rijnsburg-Noord met € 839.000; de mediaan van alle 32 buurten ligt op € 465.500. De laagste waarde vinden we in Hoornes-West (€ 291.000).
Top 25 van 32 buurten
Gemiddelde woningwaarde — gemeente Katwijk
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Rijnsburg-Noord | Katwijk | € 839.000 |
| 2 | 't Duyfrak | Katwijk | € 657.000 |
| 3 | Kleipetten | Katwijk | € 585.000 |
| 4 | De Horn | Katwijk | € 579.000 |
| 5 | Rijnsoever-Noord | Katwijk | € 574.000 |
| 6 | Dorp | Katwijk | € 528.000 |
| 7 | Zanderij | Katwijk | € 521.000 |
| 8 | Zuid-West | Katwijk | € 521.000 |
| 9 | Noord-Oost | Katwijk | € 496.000 |
| 10 | Westerhaghe | Katwijk | € 487.000 |
| 11 | Zuid | Katwijk | € 480.000 |
| 12 | Frederiksoord-Zuid | Katwijk | € 480.000 |
| 13 | 't Joght | Katwijk | € 480.000 |
| 14 | Centrum | Katwijk | € 476.000 |
| 15 | Rijnsoever-Oost | Katwijk | € 470.000 |
| 16 | Midden | Katwijk | € 467.000 |
| 17 | De Noord | Katwijk | € 464.000 |
| 18 | Rijnsoever-West | Katwijk | € 461.000 |
| 19 | Dorp | Katwijk | € 456.000 |
| 20 | Frederiksoord-Noord | Katwijk | € 455.000 |
| 21 | De Hoek | Katwijk | € 450.000 |
| 22 | 't Sandt | Katwijk | € 429.000 |
| 23 | Witte Hek | Katwijk | € 427.000 |
| 24 | Rijnsoever-Midden | Katwijk | € 424.000 |
| 25 | Overduin | Katwijk | € 416.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Katwijk
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.