gemeente Katwijk
Laagste gasverbruik per buurt in gemeente Katwijk
Deze lijst rangschikt 34 buurten in gemeente Katwijk op gasverbruik. Bovenaan staat Rijnsoever-Noord met 410 m³; de mediaan van alle 34 buurten ligt op 780 m³. De hoogste waarde vinden we in De Mient en Kooltuin (1.180 m³).
Top 25 van 34 buurten
Gasverbruik — gemeente Katwijk
| # | Buurt | Gemeente | Gasverbruik (m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rijnsoever-Noord | Katwijk | 410 m³ |
| 2 | Zuid-West | Katwijk | 560 m³ |
| 3 | Centrum-Noord | Katwijk | 580 m³ |
| 4 | Frederiksoord-Noord | Katwijk | 590 m³ |
| 5 | Zanderij | Katwijk | 650 m³ |
| 6 | Witte Hek | Katwijk | 670 m³ |
| 7 | Hoornes-West | Katwijk | 680 m³ |
| 8 | De Horn | Katwijk | 680 m³ |
| 9 | Hoornes-Oost | Katwijk | 700 m³ |
| 10 | Noord-Oost | Katwijk | 700 m³ |
| 11 | Rijnsoever-West | Katwijk | 710 m³ |
| 12 | Molenwijk | Katwijk | 730 m³ |
| 13 | 't Duyfrak | Katwijk | 730 m³ |
| 14 | Centrum | Katwijk | 740 m³ |
| 15 | Westerhaghe | Katwijk | 740 m³ |
| 16 | Overduin | Katwijk | 750 m³ |
| 17 | Cleijn Duin | Katwijk | 770 m³ |
| 18 | Rijnsoever-Midden | Katwijk | 790 m³ |
| 19 | De Hoek | Katwijk | 790 m³ |
| 20 | 't Joght | Katwijk | 790 m³ |
| 21 | Dorp | Katwijk | 800 m³ |
| 22 | Koestal | Katwijk | 810 m³ |
| 23 | Zuid-Oost | Katwijk | 820 m³ |
| 24 | 't Sandt | Katwijk | 830 m³ |
| 25 | De Noord | Katwijk | 850 m³ |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de laagste waarde in m³. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Katwijk
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.