gemeente Bergen (NH.)
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in gemeente Bergen (NH.)
Deze lijst rangschikt 19 buurten in gemeente Bergen (NH.) op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Van Reenen met € 1.210.000; de mediaan van alle 19 buurten ligt op € 592.000. De laagste waarde vinden we in Egmond aan Zee - Centrum (€ 126.000).
Top 19 van 19 buurten
Gemiddelde woningwaarde — gemeente Bergen (NH.)
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Reenen | Bergen (NH.) | € 1.210.000 |
| 2 | Geest | Bergen (NH.) | € 917.000 |
| 3 | Boschrand | Bergen (NH.) | € 883.000 |
| 4 | Elkshove | Bergen (NH.) | € 855.000 |
| 5 | Negen-Nessen | Bergen (NH.) | € 706.000 |
| 6 | Schoorl - Oost met Bregtdorp | Bergen (NH.) | € 700.000 |
| 7 | Boendermaker | Bergen (NH.) | € 671.000 |
| 8 | Egmond-Binnen | Bergen (NH.) | € 667.000 |
| 9 | Kruidenbuurt | Bergen (NH.) | € 596.000 |
| 10 | Groet met Hargen | Bergen (NH.) | € 592.000 |
| 11 | Bergen-Centrum | Bergen (NH.) | € 561.000 |
| 12 | De Rekere | Bergen (NH.) | € 544.000 |
| 13 | Egmond aan Zee - Noord | Bergen (NH.) | € 539.000 |
| 14 | Tuin-en Oostdorp | Bergen (NH.) | € 525.000 |
| 15 | Egmond aan den Hoef - Centrum | Bergen (NH.) | € 445.000 |
| 16 | Saenegheest | Bergen (NH.) | € 414.000 |
| 17 | Egmond aan Zee - Zuid | Bergen (NH.) | € 413.000 |
| 18 | Conincx | Bergen (NH.) | € 404.000 |
| 19 | Egmond aan Zee - Centrum | Bergen (NH.) | € 126.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Bergen (NH.)
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.