gemeente Voorst
Hoogste aandeel koopwoningen per buurt in gemeente Voorst
Deze lijst rangschikt 21 buurten in gemeente Voorst op aandeel koopwoningen. Bovenaan staat Twello Noord met 89%; de mediaan van alle 21 buurten ligt op 73%. De laagste waarde vinden we in Twello Demmerskamp en Stationsbuurt (46%).
Top 21 van 21 buurten
Aandeel koopwoningen — gemeente Voorst
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 1 | Twello Noord | Voorst | 89% |
| 2 | Nijbroek Buitengebied | Voorst | 87% |
| 3 | Twello Planetenbuurt en Hietweide | Voorst | 86% |
| 4 | Wilp-Achterhoek Buitengebied | Voorst | 82% |
| 5 | Twello Buitengebied | Voorst | 79% |
| 6 | Klarenbeek Buitengebied | Voorst | 79% |
| 7 | Twello Achter Het Holthuis | Voorst | 78% |
| 8 | Voorst Buitengebied | Voorst | 75% |
| 9 | Twello Omg. Veenhuisweg en De Schaker | Voorst | 74% |
| 10 | Klarenbeek Dorpskern | Voorst | 74% |
| 11 | Terwolde dorpskern | Voorst | 73% |
| 12 | Teuge Dorpskern | Voorst | 73% |
| 13 | Terwolde Buitengebied | Voorst | 69% |
| 14 | Twello Omg. Binnenweg | Voorst | 69% |
| 15 | Twello De Veldjes | Voorst | 66% |
| 16 | Wilp Dorpskern | Voorst | 62% |
| 17 | Twello De Vijfhoek | Voorst | 60% |
| 18 | Voorst Dorpskern | Voorst | 59% |
| 19 | Twello Molenveld en Duistervoorde | Voorst | 51% |
| 20 | Twello Centrum | Voorst | 47% |
| 21 | Twello Demmerskamp en Stationsbuurt | Voorst | 46% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Voorst
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.