gemeente Voorst
Laagste gasverbruik per buurt in gemeente Voorst
Deze lijst rangschikt 21 buurten in gemeente Voorst op gasverbruik. Bovenaan staat Twello Omg. Veenhuisweg en De Schaker met 720 m³; de mediaan van alle 21 buurten ligt op 950 m³. De hoogste waarde vinden we in Nijbroek Buitengebied (1.340 m³).
Top 21 van 21 buurten
Gasverbruik — gemeente Voorst
| # | Buurt | Gemeente | Gasverbruik (m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Twello Omg. Veenhuisweg en De Schaker | Voorst | 720 m³ |
| 2 | Twello Centrum | Voorst | 750 m³ |
| 3 | Teuge Dorpskern | Voorst | 890 m³ |
| 4 | Twello Demmerskamp en Stationsbuurt | Voorst | 890 m³ |
| 5 | Twello Molenveld en Duistervoorde | Voorst | 890 m³ |
| 6 | Twello Omg. Binnenweg | Voorst | 920 m³ |
| 7 | Twello De Vijfhoek | Voorst | 920 m³ |
| 8 | Twello Achter Het Holthuis | Voorst | 930 m³ |
| 9 | Twello Planetenbuurt en Hietweide | Voorst | 930 m³ |
| 10 | Klarenbeek Dorpskern | Voorst | 930 m³ |
| 11 | Twello De Veldjes | Voorst | 950 m³ |
| 12 | Wilp Dorpskern | Voorst | 960 m³ |
| 13 | Voorst Dorpskern | Voorst | 1.000 m³ |
| 14 | Terwolde dorpskern | Voorst | 1.020 m³ |
| 15 | Twello Noord | Voorst | 1.160 m³ |
| 16 | Voorst Buitengebied | Voorst | 1.190 m³ |
| 17 | Twello Buitengebied | Voorst | 1.260 m³ |
| 18 | Terwolde Buitengebied | Voorst | 1.290 m³ |
| 19 | Wilp-Achterhoek Buitengebied | Voorst | 1.300 m³ |
| 20 | Klarenbeek Buitengebied | Voorst | 1.300 m³ |
| 21 | Nijbroek Buitengebied | Voorst | 1.340 m³ |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de laagste waarde in m³. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Voorst
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.