gemeente 's-Gravenhage
Hoogste inkomen per inwoner per buurt in gemeente 's-Gravenhage
Deze lijst rangschikt 80 buurten in gemeente 's-Gravenhage op inkomen per inwoner. Bovenaan staat Archipelbuurt met € 63.100; de mediaan van alle 80 buurten ligt op € 35.050. De laagste waarde vinden we in Schildersbuurt-Oost (€ 20.400).
Top 25 van 80 buurten
Inkomen per inwoner — gemeente 's-Gravenhage
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 1 | Archipelbuurt | 's-Gravenhage | € 63.100 |
| 2 | Waalsdorp | 's-Gravenhage | € 60.300 |
| 3 | Statenkwartier | 's-Gravenhage | € 58.000 |
| 4 | Vogelwijk | 's-Gravenhage | € 56.400 |
| 5 | Sweelinckplein e.o. | 's-Gravenhage | € 53.400 |
| 6 | Bezuidenhout-Midden | 's-Gravenhage | € 48.200 |
| 7 | Stadhoudersplantsoen | 's-Gravenhage | € 46.200 |
| 8 | Bezuidenhout-Oost | 's-Gravenhage | € 45.500 |
| 9 | Uilebomen | 's-Gravenhage | € 45.000 |
| 10 | Belgisch Park | 's-Gravenhage | € 43.900 |
| 11 | Parkbuurt oosteinde | 's-Gravenhage | € 43.000 |
| 12 | Kraayenstein en Vroondaal | 's-Gravenhage | € 42.900 |
| 13 | Vruchtenbuurt | 's-Gravenhage | € 42.000 |
| 14 | Zeeheldenkwartier | 's-Gravenhage | € 41.500 |
| 15 | Bloemenbuurt-Oost | 's-Gravenhage | € 41.400 |
| 16 | De Bras | 's-Gravenhage | € 41.100 |
| 17 | Bohemen en Meer en Bos | 's-Gravenhage | € 41.000 |
| 18 | Scheveningen Badplaats | 's-Gravenhage | € 40.700 |
| 19 | Koningsplein e.o. | 's-Gravenhage | € 40.500 |
| 20 | De Velden | 's-Gravenhage | € 40.500 |
| 21 | Bomenbuurt | 's-Gravenhage | € 39.900 |
| 22 | De Vissen | 's-Gravenhage | € 39.500 |
| 23 | Rietbuurt | 's-Gravenhage | € 39.500 |
| 24 | Bezuidenhout-West | 's-Gravenhage | € 39.400 |
| 25 | Eykenduinen | 's-Gravenhage | € 38.900 |
Onderste 10 buurten
De laagste posities in deze ranglijst van 80 buurten.
| # | Buurt | Gemeente | Inkomen per inwoner |
|---|---|---|---|
| 71 | Dreven en Gaarden | 's-Gravenhage | € 24.000 |
| 72 | Transvaalkwartier-Zuid | 's-Gravenhage | € 23.300 |
| 73 | Noordpolderbuurt | 's-Gravenhage | € 23.100 |
| 74 | Schildersbuurt-West | 's-Gravenhage | € 22.500 |
| 75 | Transvaalkwartier-Midden | 's-Gravenhage | € 22.500 |
| 76 | Venen, Oorden en Raden | 's-Gravenhage | € 22.400 |
| 77 | Transvaalkwartier-Noord | 's-Gravenhage | € 21.300 |
| 78 | Schildersbuurt-Noord | 's-Gravenhage | € 21.200 |
| 79 | Moerwijk-West | 's-Gravenhage | € 20.800 |
| 80 | Schildersbuurt-Oost | 's-Gravenhage | € 20.400 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente 's-Gravenhage
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.