gemeente Molenlanden
Laagste gasverbruik per buurt in gemeente Molenlanden
Deze lijst rangschikt 20 buurten in gemeente Molenlanden op gasverbruik. Bovenaan staat Langerak-Dorp met 670 m³; de mediaan van alle 20 buurten ligt op 815 m³. De hoogste waarde vinden we in Dijkgebied-Streefkerk (1.230 m³).
Top 20 van 20 buurten
Gasverbruik — gemeente Molenlanden
| # | Buurt | Gemeente | Gasverbruik (m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Langerak-Dorp | Molenlanden | 670 m³ |
| 2 | Nieuw-Lekkerland-Middelweg | Molenlanden | 710 m³ |
| 3 | Nieuw-Lekkerland-Dorp | Molenlanden | 780 m³ |
| 4 | Arkel-Dorp | Molenlanden | 790 m³ |
| 5 | Hoornaar-Dorp | Molenlanden | 790 m³ |
| 6 | Kinderdijk-Dorp | Molenlanden | 800 m³ |
| 7 | Streefkerk-Dorp | Molenlanden | 800 m³ |
| 8 | Groot-Ammers-Dorp | Molenlanden | 810 m³ |
| 9 | Noordeloos-Dorp | Molenlanden | 810 m³ |
| 10 | Oud-Alblas-Dorp | Molenlanden | 810 m³ |
| 11 | Brandwijk-Dorp | Molenlanden | 820 m³ |
| 12 | Bleskensgraaf-Dorp | Molenlanden | 830 m³ |
| 13 | Molenaarsgraaf-Dorp | Molenlanden | 840 m³ |
| 14 | Nieuwpoort-Stad | Molenlanden | 840 m³ |
| 15 | Kern-Dorp | Molenlanden | 860 m³ |
| 16 | Goudriaan-Dorp | Molenlanden | 880 m³ |
| 17 | Hoogblokland-Dorp | Molenlanden | 910 m³ |
| 18 | Schelluinen-Dorp | Molenlanden | 910 m³ |
| 19 | Bleskensgraaf-West | Molenlanden | 1.230 m³ |
| 20 | Dijkgebied-Streefkerk | Molenlanden | 1.230 m³ |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de laagste waarde in m³. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Molenlanden
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.