gemeente Voorst
Hoogste bevolkingsdichtheid per buurt in gemeente Voorst
Deze lijst rangschikt 21 buurten in gemeente Voorst op bevolkingsdichtheid. Bovenaan staat Twello De Vijfhoek met 4.852; de mediaan van alle 21 buurten ligt op 1.306. De laagste waarde vinden we in Nijbroek Buitengebied (36).
Top 21 van 21 buurten
Bevolkingsdichtheid — gemeente Voorst
| # | Buurt | Gemeente | Bevolkingsdichtheid (inw./km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Twello De Vijfhoek | Voorst | 4.852 |
| 2 | Twello De Veldjes | Voorst | 4.828 |
| 3 | Twello Centrum | Voorst | 4.417 |
| 4 | Twello Planetenbuurt en Hietweide | Voorst | 4.156 |
| 5 | Twello Demmerskamp en Stationsbuurt | Voorst | 2.504 |
| 6 | Twello Molenveld en Duistervoorde | Voorst | 2.215 |
| 7 | Terwolde dorpskern | Voorst | 1.522 |
| 8 | Wilp Dorpskern | Voorst | 1.518 |
| 9 | Voorst Dorpskern | Voorst | 1.373 |
| 10 | Klarenbeek Dorpskern | Voorst | 1.363 |
| 11 | Twello Omg. Veenhuisweg en De Schaker | Voorst | 1.306 |
| 12 | Twello Omg. Binnenweg | Voorst | 1.272 |
| 13 | Twello Achter Het Holthuis | Voorst | 1.137 |
| 14 | Teuge Dorpskern | Voorst | 935 |
| 15 | Twello Noord | Voorst | 843 |
| 16 | Wilp-Achterhoek Buitengebied | Voorst | 69 |
| 17 | Twello Buitengebied | Voorst | 65 |
| 18 | Terwolde Buitengebied | Voorst | 55 |
| 19 | Klarenbeek Buitengebied | Voorst | 55 |
| 20 | Voorst Buitengebied | Voorst | 42 |
| 21 | Nijbroek Buitengebied | Voorst | 36 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde in inw./km². Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Voorst
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.