gemeente Raalte
Hoogste bevolkingsdichtheid per buurt in gemeente Raalte
Deze lijst rangschikt 28 buurten in gemeente Raalte op bevolkingsdichtheid. Bovenaan staat De Olykampen met 4.931; de mediaan van alle 28 buurten ligt op 2.824. De laagste waarde vinden we in Buitengebied Heeten (40).
Top 25 van 28 buurten
Bevolkingsdichtheid — gemeente Raalte
| # | Buurt | Gemeente | Bevolkingsdichtheid (inw./km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | De Olykampen | Raalte | 4.931 |
| 2 | Langkamp | Raalte | 4.541 |
| 3 | Het Raan Oost | Raalte | 4.171 |
| 4 | Salland | Raalte | 4.157 |
| 5 | Hartkamp | Raalte | 3.978 |
| 6 | Heino Zuid | Raalte | 3.944 |
| 7 | Blekkerhoek | Raalte | 3.856 |
| 8 | Kiezebos | Raalte | 3.823 |
| 9 | Westdorp | Raalte | 3.682 |
| 10 | Raalte Centrum | Raalte | 3.583 |
| 11 | Het Raan West | Raalte | 3.499 |
| 12 | De Kampen | Raalte | 3.464 |
| 13 | Het Overstigt | Raalte | 3.019 |
| 14 | Heino Centrum | Raalte | 2.842 |
| 15 | De Vloedkampen | Raalte | 2.805 |
| 16 | Broekland Kern | Raalte | 2.639 |
| 17 | Nieuw Heeten Kern | Raalte | 2.401 |
| 18 | Luttenberg Kern | Raalte | 2.095 |
| 19 | Heeten Kern | Raalte | 2.014 |
| 20 | De Enk | Raalte | 1.917 |
| 21 | Mariënheem Kern | Raalte | 1.812 |
| 22 | Franciscushof | Raalte | 1.629 |
| 23 | Buitengebied Heino | Raalte | 86 |
| 24 | Buitengebied Nieuw Heeten | Raalte | 51 |
| 25 | Buitengebied Mariënheem | Raalte | 49 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde in inw./km². Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Raalte
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.