gemeente Katwijk
Hoogste bevolkingsdichtheid per buurt in gemeente Katwijk
Deze lijst rangschikt 34 buurten in gemeente Katwijk op bevolkingsdichtheid. Bovenaan staat Zuid met 12.650; de mediaan van alle 34 buurten ligt op 6.953. De laagste waarde vinden we in De Mient en Kooltuin (394).
Top 25 van 34 buurten
Bevolkingsdichtheid — gemeente Katwijk
| # | Buurt | Gemeente | Bevolkingsdichtheid (inw./km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zuid | Katwijk | 12.650 |
| 2 | Midden | Katwijk | 12.308 |
| 3 | Noord-Oost | Katwijk | 11.315 |
| 4 | De Noord | Katwijk | 11.152 |
| 5 | Frederiksoord-Noord | Katwijk | 10.526 |
| 6 | Centrum | Katwijk | 10.101 |
| 7 | De Hoek | Katwijk | 9.593 |
| 8 | Centrum-Noord | Katwijk | 9.276 |
| 9 | Hoornes-West | Katwijk | 9.040 |
| 10 | Westerhaghe | Katwijk | 8.972 |
| 11 | Rijnsoever-Midden | Katwijk | 8.960 |
| 12 | Rijnsoever-Noord | Katwijk | 8.709 |
| 13 | 't Joght | Katwijk | 8.693 |
| 14 | Witte Hek | Katwijk | 8.193 |
| 15 | Centrum | Katwijk | 7.281 |
| 16 | De Horn | Katwijk | 7.223 |
| 17 | Hoornes-Oost | Katwijk | 7.059 |
| 18 | Koestal | Katwijk | 6.847 |
| 19 | Rijnsoever-West | Katwijk | 6.829 |
| 20 | Frederiksoord-Zuid | Katwijk | 6.789 |
| 21 | Zanderij | Katwijk | 6.595 |
| 22 | Cleijn Duin | Katwijk | 6.306 |
| 23 | Kleipetten | Katwijk | 6.263 |
| 24 | Dorp | Katwijk | 5.860 |
| 25 | Overduin | Katwijk | 5.305 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde in inw./km². Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Katwijk
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.