gemeente Veenendaal
Hoogste aandeel woningen met zonnepanelen per buurt in gemeente Veenendaal
Deze lijst rangschikt 27 buurten in gemeente Veenendaal op aandeel woningen met zonnepanelen. Bovenaan staat Veenderij met 94%; de mediaan van alle 27 buurten ligt op 45%. De laagste waarde vinden we in Schrijverswijk (4%).
Top 25 van 27 buurten
Aandeel woningen met zonnepanelen — gemeente Veenendaal
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel woningen met zonnepanelen |
|---|---|---|---|
| 1 | Veenderij | Veenendaal | 94% |
| 2 | Salamander | Veenendaal | 75% |
| 3 | Componistenbuurt | Veenendaal | 63% |
| 4 | Schepenbuurt | Veenendaal | 60% |
| 5 | Gezonken Hoek | Veenendaal | 59% |
| 6 | Dichtersbuurt | Veenendaal | 59% |
| 7 | Buurtstede | Veenendaal | 58% |
| 8 | Pioniersbuurt | Veenendaal | 58% |
| 9 | Petenbos | Veenendaal | 55% |
| 10 | Petenbos Oost | Veenendaal | 55% |
| 11 | Spitsbergen | Veenendaal | 52% |
| 12 | De Pol | Veenendaal | 49% |
| 13 | Vogelbuurt | Veenendaal | 48% |
| 14 | Dragonder Oost | Veenendaal | 45% |
| 15 | Gelderse Blom | Veenendaal | 45% |
| 16 | Stationswijk | Veenendaal | 44% |
| 17 | Dragonder Noord | Veenendaal | 41% |
| 18 | Franse Gat | Veenendaal | 40% |
| 19 | 't Hoorntje | Veenendaal | 36% |
| 20 | Het Ambacht | Veenendaal | 35% |
| 21 | Engelenburg | Veenendaal | 27% |
| 22 | Achterkerk | Veenendaal | 24% |
| 23 | Meesterweide | Veenendaal | 23% |
| 24 | Molenbrug | Veenendaal | 22% |
| 25 | Dragonder Zuid | Veenendaal | 15% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Veenendaal
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.