gemeente Schouwen-Duiveland
Hoogste aandeel woningen met zonnepanelen per buurt in gemeente Schouwen-Duiveland
Deze lijst rangschikt 17 buurten in gemeente Schouwen-Duiveland op aandeel woningen met zonnepanelen. Bovenaan staat Verspr.h. in het Noorden en Westen met 80%; de mediaan van alle 17 buurten ligt op 61%. De laagste waarde vinden we in Zierikzee binnen de vesten (25%).
Top 17 van 17 buurten
Aandeel woningen met zonnepanelen — gemeente Schouwen-Duiveland
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel woningen met zonnepanelen |
|---|---|---|---|
| 1 | Verspr.h. in het Noorden en Westen | Schouwen-Duiveland | 80% |
| 2 | Kaaskenswater | Schouwen-Duiveland | 70% |
| 3 | Haamstede | Schouwen-Duiveland | 69% |
| 4 | Bruinisse | Schouwen-Duiveland | 66% |
| 5 | Kerkwerve | Schouwen-Duiveland | 66% |
| 6 | Oosterland | Schouwen-Duiveland | 65% |
| 7 | Scharendijke | Schouwen-Duiveland | 63% |
| 8 | Nieuwerkerk | Schouwen-Duiveland | 62% |
| 9 | Renesse | Schouwen-Duiveland | 61% |
| 10 | Poortambacht | Schouwen-Duiveland | 60% |
| 11 | Burgh | Schouwen-Duiveland | 57% |
| 12 | Malta | Schouwen-Duiveland | 53% |
| 13 | Dreischor | Schouwen-Duiveland | 53% |
| 14 | Zonnemaire | Schouwen-Duiveland | 48% |
| 15 | Kloosterweg en omgeving | Schouwen-Duiveland | 48% |
| 16 | Brouwershaven | Schouwen-Duiveland | 47% |
| 17 | Zierikzee binnen de vesten | Schouwen-Duiveland | 25% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Schouwen-Duiveland
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.