gemeente Kaag en Braassem
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in gemeente Kaag en Braassem
Deze lijst rangschikt 16 buurten in gemeente Kaag en Braassem op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Tuinbouwgebied met € 591.000; de mediaan van alle 16 buurten ligt op € 500.000. De laagste waarde vinden we in Burgemeesterswijk (€ 335.000).
Top 16 van 16 buurten
Gemiddelde woningwaarde — gemeente Kaag en Braassem
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuinbouwgebied | Kaag en Braassem | € 591.000 |
| 2 | Verspreide huizen Oudendijkse polder | Kaag en Braassem | € 576.000 |
| 3 | Woubrugge | Kaag en Braassem | € 563.000 |
| 4 | Nieuwe Wetering | Kaag en Braassem | € 529.000 |
| 5 | Roelofarendsveen | Kaag en Braassem | € 524.000 |
| 6 | Verspreide huizen West | Kaag en Braassem | € 516.000 |
| 7 | Oud Ade en Zevenhuizen | Kaag en Braassem | € 515.000 |
| 8 | Rijnsaterwoude | Kaag en Braassem | € 512.000 |
| 9 | Rijpwetering | Kaag en Braassem | € 488.000 |
| 10 | Leimuiden | Kaag en Braassem | € 475.000 |
| 11 | Hoogmade | Kaag en Braassem | € 460.000 |
| 12 | Oude Wetering | Kaag en Braassem | € 452.000 |
| 13 | Uitbreiding West | Kaag en Braassem | € 426.000 |
| 14 | Roelofarendsveen-Noord | Kaag en Braassem | € 416.000 |
| 15 | Woubrugge-West | Kaag en Braassem | € 398.000 |
| 16 | Burgemeesterswijk | Kaag en Braassem | € 335.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Kaag en Braassem
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.