gemeente Deurne
Hoogste gemiddelde woningwaarde per buurt in gemeente Deurne
Deze lijst rangschikt 21 buurten in gemeente Deurne op gemiddelde woningwaarde. Bovenaan staat Walsberg met € 598.000; de mediaan van alle 21 buurten ligt op € 426.000. De laagste waarde vinden we in Vlier-Zuid (€ 318.000).
Top 21 van 21 buurten
Gemiddelde woningwaarde — gemeente Deurne
| # | Buurt | Gemeente | Gemiddelde woningwaarde |
|---|---|---|---|
| 1 | Walsberg | Deurne | € 598.000 |
| 2 | Verspreide woningen bij Neerkant | Deurne | € 528.000 |
| 3 | Verspreide woningen bij Liessel | Deurne | € 518.000 |
| 4 | Stationsbuurt | Deurne | € 512.000 |
| 5 | Verspreide woningen bij Deurne | Deurne | € 509.000 |
| 6 | De Vennen | Deurne | € 506.000 |
| 7 | Vlierden kern | Deurne | € 496.000 |
| 8 | Heiakker-Oost | Deurne | € 457.000 |
| 9 | Sint Jozefparochie-Oost | Deurne | € 452.000 |
| 10 | Zeilberg | Deurne | € 449.000 |
| 11 | Sint Jozefparochie-West | Deurne | € 426.000 |
| 12 | Heilige Geest | Deurne | € 418.000 |
| 13 | Liessel kern | Deurne | € 410.000 |
| 14 | Provinciebuurt | Deurne | € 409.000 |
| 15 | Neerkant kern | Deurne | € 377.000 |
| 16 | Koolhof-Noord | Deurne | € 372.000 |
| 17 | Koolhof-Zuid | Deurne | € 356.000 |
| 18 | Houtenhoek | Deurne | € 342.000 |
| 19 | Heiakker-West | Deurne | € 335.000 |
| 20 | Deurne Centrum | Deurne | € 332.000 |
| 21 | Vlier-Zuid | Deurne | € 318.000 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Deurne
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.