provincie Groningen
Hoogste aandeel koopwoningen per buurt in provincie Groningen
Deze lijst rangschikt 269 buurten in provincie Groningen op aandeel koopwoningen. Bovenaan staat De Zeilen met 100%; de mediaan van alle 269 buurten ligt op 66%. De laagste waarde vinden we in Reitdiepswaard (0%).
Top 25 van 269 buurten
Aandeel koopwoningen — provincie Groningen
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 1 | De Zeilen | Groningen | 100% |
| 2 | Piccardthof | Groningen | 99% |
| 3 | Waterland | Stadskanaal | 99% |
| 4 | De Dreven | Midden-Groningen | 99% |
| 5 | De Vosholen-Oost | Midden-Groningen | 99% |
| 6 | Meerwijck | Midden-Groningen | 99% |
| 7 | Van Starkenborgh | Groningen | 98% |
| 8 | Verspreide huizen | Veendam | 98% |
| 9 | De Hunze | Groningen | 97% |
| 10 | Onstwedde Buitengebied Zuid | Stadskanaal | 96% |
| 11 | Winschoten-Kloostervallei | Oldambt | 96% |
| 12 | Verspreide huizen Oldekerk | Westerkwartier | 96% |
| 13 | Verspreide huizen Zuidhorn | Westerkwartier | 96% |
| 14 | Villabuurt | Groningen | 95% |
| 15 | Meeroevers | Groningen | 95% |
| 16 | De Vosholen-West | Midden-Groningen | 95% |
| 17 | Kiel-Windeweer | Midden-Groningen | 95% |
| 18 | Stadskanaal Noord Landskant | Stadskanaal | 94% |
| 19 | Stadskanaal Noord | Stadskanaal | 94% |
| 20 | Ter Apelkanaal | Westerwolde | 94% |
| 21 | Ter Apel-West | Westerwolde | 94% |
| 22 | Buitengebied ten westen van Zevenhuizen | Westerkwartier | 94% |
| 23 | Drielanden | Groningen | 93% |
| 24 | Ruischerwaard | Groningen | 93% |
| 25 | Tersluis | Groningen | 93% |
Onderste 10 buurten
De laagste posities in deze ranglijst van 269 buurten.
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 260 | Damsterbuurt | Groningen | 18% |
| 261 | Indische buurt | Groningen | 16% |
| 262 | Vogelbuurt | Groningen | 15% |
| 263 | Binnenstad-Noord | Groningen | 13% |
| 264 | Binnenstad-West | Groningen | 13% |
| 265 | Binnenstad-Zuid | Groningen | 12% |
| 266 | Binnenstad-Oost | Groningen | 12% |
| 267 | De Hoogte | Groningen | 10% |
| 268 | Maarsstee | Stadskanaal | 10% |
| 269 | Reitdiepswaard | Groningen | 0% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor provincie Groningen
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.