gemeente IJsselstein
Hoogste aandeel koopwoningen per buurt in gemeente IJsselstein
Deze lijst rangschikt 22 buurten in gemeente IJsselstein op aandeel koopwoningen. Bovenaan staat Panoven met 97%; de mediaan van alle 22 buurten ligt op 64,5%. De laagste waarde vinden we in Nieuwpoort (34%).
Top 22 van 22 buurten
Aandeel koopwoningen — gemeente IJsselstein
| # | Buurt | Gemeente | Aandeel koopwoningen |
|---|---|---|---|
| 1 | Panoven | IJsselstein | 97% |
| 2 | Landelijk gebied Noord | IJsselstein | 89% |
| 3 | Achterveld-West | IJsselstein | 88% |
| 4 | Achterveld-Noord | IJsselstein | 86% |
| 5 | De Rivieren | IJsselstein | 83% |
| 6 | Het Staatse | IJsselstein | 83% |
| 7 | De Hoven en De Boomgaard | IJsselstein | 81% |
| 8 | De Tuinen | IJsselstein | 77% |
| 9 | De Wereldsteden | IJsselstein | 75% |
| 10 | Achterveld-Oost | IJsselstein | 70% |
| 11 | Het Hart | IJsselstein | 66% |
| 12 | Kasteelkwartier | IJsselstein | 63% |
| 13 | IJsseloevers | IJsselstein | 62% |
| 14 | Achterveld-Zuid | IJsselstein | 59% |
| 15 | Hazenveld en Overwaard | IJsselstein | 54% |
| 16 | Europakwartier | IJsselstein | 53% |
| 17 | IJsselveld-West | IJsselstein | 53% |
| 18 | Oranjekwartier | IJsselstein | 52% |
| 19 | IJsselstein-Binnenstad | IJsselstein | 44% |
| 20 | Groenvliet | IJsselstein | 40% |
| 21 | IJsselveld-Oost | IJsselstein | 40% |
| 22 | Nieuwpoort | IJsselstein | 34% |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente IJsselstein
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.