gemeente Veenendaal
Laagste gasverbruik per buurt in gemeente Veenendaal
Deze lijst rangschikt 27 buurten in gemeente Veenendaal op gasverbruik. Bovenaan staat Buurtstede met 0 m³; de mediaan van alle 27 buurten ligt op 760 m³. De hoogste waarde vinden we in Salamander (1.250 m³).
Top 25 van 27 buurten
Gasverbruik — gemeente Veenendaal
| # | Buurt | Gemeente | Gasverbruik (m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Buurtstede | Veenendaal | 0 m³ |
| 2 | Veenderij | Veenendaal | 90 m³ |
| 3 | Het Ambacht | Veenendaal | 400 m³ |
| 4 | Koopcentrum | Veenendaal | 500 m³ |
| 5 | Schrijverswijk | Veenendaal | 560 m³ |
| 6 | Dragonder Oost | Veenendaal | 630 m³ |
| 7 | Achterkerk | Veenendaal | 640 m³ |
| 8 | Engelenburg | Veenendaal | 640 m³ |
| 9 | Molenbrug | Veenendaal | 640 m³ |
| 10 | Meesterweide | Veenendaal | 680 m³ |
| 11 | 't Hoorntje | Veenendaal | 750 m³ |
| 12 | Dragonder Zuid | Veenendaal | 760 m³ |
| 13 | Petenbos Oost | Veenendaal | 760 m³ |
| 14 | Pioniersbuurt | Veenendaal | 760 m³ |
| 15 | Dichtersbuurt | Veenendaal | 770 m³ |
| 16 | Gelderse Blom | Veenendaal | 790 m³ |
| 17 | Vogelbuurt | Veenendaal | 820 m³ |
| 18 | Franse Gat | Veenendaal | 830 m³ |
| 19 | Gezonken Hoek | Veenendaal | 840 m³ |
| 20 | Petenbos | Veenendaal | 840 m³ |
| 21 | Dragonder Noord | Veenendaal | 860 m³ |
| 22 | Stationswijk | Veenendaal | 880 m³ |
| 23 | Spitsbergen | Veenendaal | 900 m³ |
| 24 | De Pol | Veenendaal | 900 m³ |
| 25 | Componistenbuurt | Veenendaal | 910 m³ |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de laagste waarde in m³. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Veenendaal
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.