gemeente Schouwen-Duiveland
Laagste gasverbruik per buurt in gemeente Schouwen-Duiveland
Deze lijst rangschikt 17 buurten in gemeente Schouwen-Duiveland op gasverbruik. Bovenaan staat Verspr.h. in het Noorden en Westen met 620 m³; de mediaan van alle 17 buurten ligt op 890 m³. De hoogste waarde vinden we in Kloosterweg en omgeving (1.120 m³).
Top 17 van 17 buurten
Gasverbruik — gemeente Schouwen-Duiveland
| # | Buurt | Gemeente | Gasverbruik (m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Verspr.h. in het Noorden en Westen | Schouwen-Duiveland | 620 m³ |
| 2 | Poortambacht | Schouwen-Duiveland | 690 m³ |
| 3 | Malta | Schouwen-Duiveland | 780 m³ |
| 4 | Kaaskenswater | Schouwen-Duiveland | 800 m³ |
| 5 | Brouwershaven | Schouwen-Duiveland | 850 m³ |
| 6 | Haamstede | Schouwen-Duiveland | 850 m³ |
| 7 | Zierikzee binnen de vesten | Schouwen-Duiveland | 870 m³ |
| 8 | Bruinisse | Schouwen-Duiveland | 880 m³ |
| 9 | Oosterland | Schouwen-Duiveland | 890 m³ |
| 10 | Scharendijke | Schouwen-Duiveland | 890 m³ |
| 11 | Kerkwerve | Schouwen-Duiveland | 890 m³ |
| 12 | Nieuwerkerk | Schouwen-Duiveland | 900 m³ |
| 13 | Zonnemaire | Schouwen-Duiveland | 910 m³ |
| 14 | Renesse | Schouwen-Duiveland | 960 m³ |
| 15 | Dreischor | Schouwen-Duiveland | 1.020 m³ |
| 16 | Burgh | Schouwen-Duiveland | 1.060 m³ |
| 17 | Kloosterweg en omgeving | Schouwen-Duiveland | 1.120 m³ |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de laagste waarde in m³. Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Schouwen-Duiveland
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.