gemeente Echt-Susteren
Hoogste bevolkingsdichtheid per buurt in gemeente Echt-Susteren
Deze lijst rangschikt 22 buurten in gemeente Echt-Susteren op bevolkingsdichtheid. Bovenaan staat Wolfskoul met 5.662; de mediaan van alle 22 buurten ligt op 2.349. De laagste waarde vinden we in Peijerveld (175).
Top 22 van 22 buurten
Bevolkingsdichtheid — gemeente Echt-Susteren
| # | Buurt | Gemeente | Bevolkingsdichtheid (inw./km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfskoul | Echt-Susteren | 5.662 |
| 2 | Middelveld | Echt-Susteren | 3.782 |
| 3 | Echt Centrum | Echt-Susteren | 3.727 |
| 4 | Susteren Centrum | Echt-Susteren | 3.625 |
| 5 | In de Mehre | Echt-Susteren | 3.482 |
| 6 | Echt Noord | Echt-Susteren | 3.394 |
| 7 | Munsterveld | Echt-Susteren | 3.331 |
| 8 | Cristinawijk | Echt-Susteren | 3.285 |
| 9 | Mariaveld | Echt-Susteren | 3.009 |
| 10 | Nieuwstadt Centrum | Echt-Susteren | 2.434 |
| 11 | Peij | Echt-Susteren | 2.418 |
| 12 | Schilberg | Echt-Susteren | 2.279 |
| 13 | Echt Zuid | Echt-Susteren | 2.182 |
| 14 | Sint Joost | Echt-Susteren | 2.063 |
| 15 | Dieteren | Echt-Susteren | 1.752 |
| 16 | Slek | Echt-Susteren | 1.633 |
| 17 | Heide | Echt-Susteren | 1.599 |
| 18 | Roosteren | Echt-Susteren | 1.563 |
| 19 | Hingen | Echt-Susteren | 1.349 |
| 20 | Maria Hoop | Echt-Susteren | 1.008 |
| 21 | Koningsbosch | Echt-Susteren | 896 |
| 22 | Peijerveld | Echt-Susteren | 175 |
Hoe lees je deze lijst?
De ranglijst telt alleen buurten (geen wijken of gemeenten) en alleen buurten met minstens 500 inwoners. Kleine of vrijwel onbewoonde buurten laten we weg, omdat hun cijfers vaak ontbreken of door privacybescherming zijn afgerond en zo een vertekend beeld geven.
Positie 1 is de hoogste waarde in inw./km². Bij gelijke waarden beslist de buurtcode, zodat de volgorde vastligt. Alle cijfers komen uit de Kerncijfers wijken en buurten van het CBS (open data, CC-BY 4.0); zie de bronnenpagina.
Meer ranglijsten voor gemeente Echt-Susteren
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, CC-BY 4.0). Het peiljaar verschilt per onderwerp; zie de bronnenpagina.