Provincie
Provincie Flevoland
De provincie Flevoland telt 456.395 inwoners in 187.199 woningen en 6 gemeenten, met een gemiddelde WOZ-waarde van € 378.760. Cijfers uit open data van het CBS.
Inwoners
456.395
Woningen
187.199
Gem. WOZ-waarde
€ 378.760
Gemeenten
6
15,9% 65+
Wat is bijzonder aan Flevoland?
De cijfers waarin de provincie Flevoland het meest afwijkt van het Nederlands gemiddelde.
- 1
Gemiddeld gasverbruik
Landelijk: 800 m³
534 m³
33% vs Nederland
- 2
Huishoudens met kinderen
Landelijk: 31,5%
39,6%
+26% vs Nederland
- 3
65-plussers
Landelijk: 20,8%
15,9%
23% vs Nederland
- 4
Gemiddelde huishoudensgrootte
Landelijk: 2,1
2,3
+10% vs Nederland
- 5
Appartementen
Landelijk: 37%
23,7%
36% vs Nederland
Provincie Flevoland vs Nederland
Alle onderwerpen naast elkaar, berekend over de gemeenten van Flevoland.
Alle cijfers op een rij
Alle 23 onderwerpen| Kenmerk | Flevoland | Nederland |
|---|---|---|
| Inwoners | 456.395 | 18.044.027 |
| Inwoners per km² | 324 | 536 |
| Woningen | 187.199 | 8.274.478 |
| Gemiddelde woningwaarde | € 378.760 | € 398.000 |
| Koopwoningen | 64,1% | 57% |
| Huurwoningen | 35,9% | 42% |
| Eengezinswoningen | 76,3% | 63% |
| Appartementen | 23,7% | 37% |
| Inkomen per inwoner | € 33.087 | € 34.900 |
| Inkomen per ontvanger | € 41.543 | € 42.200 |
| Mediaan vermogen huishouden | € 154.625 | € 135.500 |
| Huishoudens onder armoedegrens | 3,2% | 3,1% |
| 65-plussers | 15,9% | 20,8% |
| Woningen met zonnepanelen | 41,6% | 36% |
| Gemiddeld gasverbruik | 534 m³ | 800 m³ |
| Arbeidsparticipatie | 73,2% | 72% |
| Zelfstandigen | 15,9% | 17% |
| Auto's per huishouden | 1,2 | 1,1 |
| Misdrijven per 1.000 inwoners | — | 44,8 |
| Hoogopgeleid (hbo/wo) | 27,8% | — |
| Eenpersoonshuishoudens | 33,7% | 40,1% |
| Huishoudens met kinderen | 39,6% | 31,5% |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,3 | 2,1 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten. Een '—' betekent dat het cijfer niet is gepubliceerd (privacybescherming).
Gemeenten in Flevoland
6 gemeenten, van groot naar klein.
Bron: open data van het CBS (Kerncijfers wijken en buurten, verkoopprijzen, gezondheidsmonitor). Zie de bronnenpagina.